NCAAF Leaders
Interceptions
| Ranking | Player | School | Int | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phillip Thomas | Fresno State | 8 | ||
| 2 | Jordan Poyer | Oregon State | 7 | ||
| 2 | Manti Te'o | Notre Dame | 7 | ||
| 2 | Bene Benwikere | San Jose State | 7 | ||
| 5 | Javon Harris | Oklahoma | 6 | ||
| 5 | Jason Hendricks | Pittsburgh | 6 | ||
| 5 | Ed Reynolds | Stanford | 6 | ||
| 5 | Jonathan Dowling | Western Kentucky | 6 | ||
| 5 | Derron Smith | Fresno State | 6 | ||
| 5 | Jason Verrett | TCU | 6 | ||
| 11 | Keelan Johnson | Arizona State | 5 | ||
| 11 | Brandon Jones | Rutgers | 5 | ||
| 11 | Rodney Gillis | Louisiana-Lafayette | 5 | ||
| 11 | Ross Cockrell | Duke | 5 | ||
| 11 | Antone Exum | Virginia Tech | 5 | ||
| 11 | Dexter McCoil | Tulsa | 5 | ||
| 11 | Byron Moore | Tennessee | 5 | ||
| 11 | Najja Johnson | Buffalo | 5 | ||
| 11 | Ty Zimmerman | Kansas State | 5 | ||
| 11 | Zachary McMillian | Houston | 5 | ||
| 11 | Erick Dargan | Oregon | 5 | ||
| 11 | David Amerson | North Carolina State | 5 | ||
| 11 | Sean Alston | Fresno State | 5 | ||
| 11 | Will Davis | Utah State | 5 | ||
| 11 | Nigel Malone | Kansas State | 5 | ||
| 11 | Darius Slay | Mississippi State | 5 | ||
| 11 | Allen Chapman | Kansas State | 5 | ||
| 11 | Ha'Sean Clinton-Dix | Alabama | 5 | ||
| 11 | Lorenzo Doss | Tulane | 5 |
