Game Hub | NCAAF
away
(16) UCLA
(9-5)
|
Fri 30 Nov, 2012 - 08:00 PM EST
24-27
|
home
(8) Stanford
(12-2)
|
|---|---|---|
| Arena: Stanford Stadium (Stanford, California) | ||
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| UCLA | 14 | 0 | 10 | 0 | 24 |
| Stanford | 7 | 10 | 0 | 10 | 27 |
Scoring Summary
| 1st Quarter | |||
|---|---|---|---|
|
TD | 11:35 | Johnathan Franklin 51 Yd run (Ka'imi Fairbairn kick) |
|
TD | 6:07 | Kevin Hogan 1 Yd run (Jordan Williamson kick) |
|
TD | 3:40 | Brett Hundley 5 Yd run (Ka'imi Fairbairn kick) |
| 2nd Quarter | |||
|
TD | 12:57 | Stepfan Taylor 1 Yd run (Jordan Williamson kick) |
|
FG | 0:00 | Jordan Williamson 37 Yd |
| 3rd Quarter | |||
|
FG | 8:20 | Ka'imi Fairbairn 31 Yd |
|
TD | 1:04 | Johnathan Franklin 20 Yd run (Ka'imi Fairbairn kick) |
| 4th Quarter | |||
|
TD | 11:21 | Drew Terrell 26 Yd pass from Kevin Hogan (Jordan Williamson kick) |
|
FG | 6:49 | Jordan Williamson 36 Yd |
Passing
UCLA
| Player | Comp | Att | Yds | Pct | Y/A | TD | Int | QBRat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett Hundley | 23 | 31 | 177 | 0 | 5 | 0 | 1 | 115.7 |
Stanford
| Player | Comp | Att | Yds | Pct | Y/A | TD | Int | QBRat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Hogan | 16 | 22 | 155 | 0 | 7 | 1 | 0 | 146.9 |
Rushing
UCLA
| Player | Rush | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnathan Franklin | 19 | 194 | 10 | 51 | 2 | 0 |
| Brett Hundley | 16 | 83 | 5 | 48 | 1 | 0 |
| Jordon James | 3 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 |
Stanford
| Player | Rush | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stepfan Taylor | 24 | 78 | 3 | 13 | 1 | 0 |
| Kevin Hogan | 11 | 47 | 4 | 13 | 1 | 0 |
| Kelsey Young | 2 | 31 | 15 | 23 | 0 | 0 |
| Ryan Hewitt | 3 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Anthony Wilkerson | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Receiving
Stanford
| Player | Rec | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drew Terrell | 4 | 70 | 17 | 26 | 1 | 0 |
| Stepfan Taylor | 6 | 55 | 9 | 33 | 0 | 0 |
| Zach Ertz | 3 | 19 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| Levine Toilolo | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Jamal-Rashad Patterson | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Ryan Hewitt | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
UCLA
| Player | Rec | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Fuller | 7 | 42 | 6 | 11 | 0 | 0 |
| Joseph Fauria | 2 | 34 | 17 | 17 | 0 | 0 |
| Shaquelle Evans | 2 | 24 | 12 | 20 | 0 | 0 |
| Johnathan Franklin | 3 | 22 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| Jordan Payton | 2 | 21 | 10 | 16 | 0 | 0 |
| Jordon James | 4 | 20 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| Kenneth Walker | 2 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Jerry Johnson | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Kicking
Stanford
| Player | XPM | XPA | FGM | FGA | Lng | Pct | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Williamson | 3 | 3 | 2 | 2 | 37 | 1 | 9 |
UCLA
| Player | XPM | XPA | FGM | FGA | Lng | Pct | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ka'imi Fairbairn | 3 | 3 | 1 | 2 | 31 | 0 | 6 |
Kick Returns
UCLA
| Player | KR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Devin Fuller | 3 | 59 | 19 | 24 | 0 |
Stanford
| Player | KR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Kelsey Young | 2 | 54 | 27 | 37 | 0 |
| Remound Wright | 1 | 31 | 31 | 31 | 0 |
Punt Returns
Stanford
| Player | PR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Drew Terrell | 1 | 18 | 18 | 18 | 0 |
UCLA
| Player | PR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Shaquelle Evans | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Team Statistics
| Stanford | UCLA | |
|---|---|---|
| First Downs | 18 | 22 |
| Passing | 7 | 8 |
| Rushing | 9 | 13 |
| Penalty | 2 | 1 |
| Third Down Efficiency | 6-15 | 8-16 |
| Fourth Down Efficiency | 1-1 | 1-1 |
| Total Net Yards | 325 | 461 |
| Total Plays | 66 | 70 |
| Average Gain Per Play | 4.9 | 6.6 |
| Net Yards Rushing | 4.0 | 7.5 |
| Rushes | 43 | 38 |
| Average Per Rush | 4.0 | 7.5 |
| Net Yards Passing | 155 | 177 |
| Completions-Attempts | 23 | 32 |
| Yards Per Pass Play | 6.7 | 5.5 |
| Times Sacked | 3 | 3 |
| Yards Lost to Sacks | -12 | -11 |
| Had Intercepted | 0 | 1 |
| Punts | 6 | 5 |
| Average Punt | 42.2 | 44.6 |
| Penalties | 5 | 7 |
| Penalty Yards | 55 | 65 |
| Fumbles | 0 | 0 |
| Fumbles Lost | 0 | 0 |
