Game Hub | NCAAF
away
TCU
(7-6)
|
Sat 03 Nov, 2012 - 03:00 PM EDT
39-38
|
home
(21) West Virginia
(7-6)
|
|---|---|---|
| Arena: Mountaineer Field (Morgantown, West Virginia) | ||
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCU | 7 | 7 | 7 | 10 | 0 | 8 | 39 |
| West Virginia | 0 | 21 | 3 | 7 | 0 | 7 | 38 |
Scoring Summary
| 1st Quarter | |||
|---|---|---|---|
|
TD | 2:27 | Matthew Tucker 2 Yd run (Jaden Oberkrom kick) |
| 2nd Quarter | |||
|
TD | 13:28 | J.D. Woods 22 Yd pass from Geno Smith (Tyler Bitancurt kick) |
|
TD | 11:54 | Josh Boyce 31 Yd pass from Trevone Boykin (Jaden Oberkrom kick) |
|
TD | 9:57 | Tavon Austin 43 Yd pass from Geno Smith (Tyler Bitancurt kick) |
|
TD | 5:00 | Shawne Alston 1 Yd run (Tyler Bitancurt kick) |
| 3rd Quarter | |||
|
FG | 12:14 | Tyler Bitancurt 52 Yd |
|
TD | 9:42 | Dominic Merka 15 Yd fumble return (Jaden Oberkrom kick) |
| 4th Quarter | |||
|
FG | 12:01 | Jaden Oberkrom 26 Yd |
|
TD | 3:19 | Tavon Austin 76 Yd punt return (Tyler Bitancurt kick) |
|
TD | 1:28 | Josh Boyce 94 Yd pass from Trevone Boykin (Jaden Oberkrom kick) |
| 6th Quarter | |||
|
TD | 00 | Corey Fuller 25 Yd pass from Brandon Carter (Josh Boyce 2pt pass from Trevone Boykin) |
|
TD | 00 | Stedman Bailey 25 Yd pass from Geno Smith (Tyler Bitancurt kick) |
Passing
West Virginia
| Player | Comp | Att | Yds | Pct | Y/A | TD | Int | QBRat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geno Smith | 32 | 54 | 260 | 0 | 4 | 3 | 1 | 114.3 |
| Dustin Garrison | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Paul Millard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
TCU
| Player | Comp | Att | Yds | Pct | Y/A | TD | Int | QBRat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevone Boykin | 12 | 29 | 254 | 0 | 8 | 2 | 1 | 130.8 |
| Brandon Carter | 1 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 0 | 640.0 |
Rushing
West Virginia
| Player | Rush | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Buie | 10 | 40 | 4 | 12 | 0 | 0 |
| Geno Smith | 10 | 28 | 2 | 8 | 0 | 2 |
| Dustin Garrison | 6 | 16 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| Shawne Alston | 7 | 16 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Travares Copeland | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Tyler Bitancurt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tavon Austin | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
TCU
| Player | Rush | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.J. Catalon | 15 | 39 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| Aundre Dean | 6 | 30 | 5 | 15 | 0 | 0 |
| Trevone Boykin | 15 | 28 | 1 | 15 | 0 | 2 |
| Matthew Tucker | 6 | 26 | 4 | 21 | 1 | 1 |
| Skye Dawson | 2 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 |
Receiving
TCU
| Player | Rec | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Boyce | 6 | 180 | 30 | 94 | 2 | 0 |
| Cam White | 2 | 31 | 15 | 26 | 0 | 0 |
| Brandon Carter | 2 | 25 | 12 | 22 | 0 | 0 |
| Corey Fuller | 1 | 25 | 25 | 25 | 1 | 0 |
| Skye Dawson | 1 | 14 | 14 | 14 | 0 | 1 |
| B.J. Catalon | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
West Virginia
| Player | Rec | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tavon Austin | 11 | 101 | 9 | 43 | 1 | 0 |
| J.D. Woods | 5 | 56 | 11 | 22 | 1 | 0 |
| Travares Copeland | 6 | 40 | 6 | 14 | 0 | 0 |
| Stedman Bailey | 2 | 30 | 15 | 25 | 1 | 0 |
| Andrew Buie | 6 | 24 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| Ivan McCartney | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Dustin Garrison | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
West Virginia
| Player | XPM | XPA | FGM | FGA | Lng | Pct | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Bitancurt | 5 | 5 | 1 | 5 | 52 | 0 | 8 |
TCU
| Player | XPM | XPA | FGM | FGA | Lng | Pct | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaden Oberkrom | 4 | 4 | 1 | 2 | 26 | 0 | 7 |
Kick Returns
TCU
| Player | KR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Skye Dawson | 2 | 45 | 22 | 25 | 0 |
| Josh Boyce | 1 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| Brandon Carter | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 |
West Virginia
| Player | KR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Tavon Austin | 1 | 34 | 34 | 34 | 0 |
| Andrew Buie | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 |
Punt Returns
West Virginia
| Player | PR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Tavon Austin | 3 | 68 | 22 | 76 | 1 |
TCU
| Player | PR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Skye Dawson | 3 | 7 | 2 | 11 | 0 |
Team Statistics
| West Virginia | TCU | |
|---|---|---|
| First Downs | 21 | 17 |
| Passing | 11 | 10 |
| Rushing | 8 | 6 |
| Penalty | 2 | 1 |
| Third Down Efficiency | 6-22 | 4-17 |
| Fourth Down Efficiency | 3-4 | 1-1 |
| Total Net Yards | 338 | 405 |
| Total Plays | 90 | 75 |
| Average Gain Per Play | 3.8 | 5.4 |
| Net Yards Rushing | 2.2 | 2.8 |
| Rushes | 35 | 45 |
| Average Per Rush | 2.2 | 2.8 |
| Net Yards Passing | 260 | 279 |
| Completions-Attempts | 55 | 30 |
| Yards Per Pass Play | 4.7 | 9.3 |
| Times Sacked | 1 | 3 |
| Yards Lost to Sacks | -8 | -26 |
| Had Intercepted | 1 | 1 |
| Punts | 8 | 9 |
| Average Punt | 39.5 | 41.7 |
| Penalties | 4 | 7 |
| Penalty Yards | 45 | 60 |
| Fumbles | 3 | 4 |
| Fumbles Lost | 1 | 2 |
