Game Hub | NCAAF
away
(2) Alabama
(13-1)
|
Mon 09 Jan, 2012 - 08:30 PM EST
21-0
|
home
(1) LSU
(10-3)
|
|---|---|---|
| Arena: Mercedes-Benz Superdome (New Orleans, Louisiana) | ||
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 3 | 6 | 6 | 6 | 21 |
| LSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring Summary
| 1st Quarter | |||
|---|---|---|---|
|
FG | 5:00 | Jeremy Shelley 23 Yd |
| 2nd Quarter | |||
|
FG | 4:18 | Jeremy Shelley 34 Yd |
|
FG | 0:00 | Jeremy Shelley 41 Yd |
| 3rd Quarter | |||
|
FG | 12:49 | Jeremy Shelley 35 Yd |
|
FG | 0:22 | Jeremy Shelley 44 Yd |
| 4th Quarter | |||
|
TD | 4:36 | Trent Richardson 34 Yd run (missed kick) |
Passing
Alabama
| Player | Comp | Att | Yds | Pct | Y/A | TD | Int | QBRat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ McCarron | 23 | 34 | 234 | 0 | 6 | 0 | 0 | 125.5 |
LSU
| Player | Comp | Att | Yds | Pct | Y/A | TD | Int | QBRat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Jefferson | 11 | 17 | 53 | 0 | 3 | 0 | 1 | 79.1 |
Rushing
Alabama
| Player | Rush | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent Richardson | 20 | 96 | 4 | 34 | 1 | 0 |
| Eddie Lacy | 11 | 43 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| AJ McCarron | 4 | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 |
LSU
| Player | Rush | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenny Hilliard | 5 | 16 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Jordan Jefferson | 14 | 15 | 1 | 18 | 0 | 3 |
| Spencer Ware | 3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Michael Ford | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| J.C. Copeland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving
Alabama
| Player | Rec | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Norwood | 4 | 78 | 19 | 26 | 0 | 0 |
| Darius Hanks | 5 | 58 | 11 | 19 | 0 | 0 |
| Brad Smelley | 7 | 39 | 5 | 15 | 0 | 0 |
| Kenny Bell | 1 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 |
| Chris Underwood | 2 | 12 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| Trent Richardson | 2 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Michael Williams | 2 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 |
LSU
| Player | Rec | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Odell Beckham | 5 | 38 | 7 | 19 | 0 | 0 |
| Rueben Randle | 3 | 13 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| Deangelo Peterson | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Spencer Ware | 1 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| Alfred Blue | 1 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
Alabama
| Player | XPM | XPA | FGM | FGA | Lng | Pct | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Shelley | 0 | 1 | 5 | 7 | 44 | 0 | 15 |
Kick Returns
LSU
| Player | KR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Morris Claiborne | 5 | 109 | 21 | 26 | 0 |
| Ron Brooks | 1 | 16 | 16 | 16 | 0 |
Alabama
| Player | KR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Christion Jones | 1 | 32 | 32 | 32 | 0 |
Punt Returns
Alabama
| Player | PR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Marquis Maze | 2 | 52 | 26 | 49 | 0 |
| Christion Jones | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 |
LSU
| Player | PR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyrann Mathieu | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Team Statistics
| LSU | Alabama | |
|---|---|---|
| First Downs | 5 | 21 |
| Passing | 1 | 12 |
| Rushing | 4 | 9 |
| Penalty | 0 | 0 |
| Third Down Efficiency | 2-12 | 3-14 |
| Fourth Down Efficiency | 0-1 | 2-2 |
| Total Net Yards | 92 | 384 |
| Total Plays | 44 | 69 |
| Average Gain Per Play | 2.1 | 5.6 |
| Net Yards Rushing | 1.4 | 4.3 |
| Rushes | 27 | 35 |
| Average Per Rush | 1.4 | 4.3 |
| Net Yards Passing | 53 | 234 |
| Completions-Attempts | 17 | 34 |
| Yards Per Pass Play | 3.1 | 6.9 |
| Times Sacked | 4 | 2 |
| Yards Lost to Sacks | -26 | -9 |
| Had Intercepted | 1 | 0 |
| Punts | 9 | 3 |
| Average Punt | 45.7 | 44.3 |
| Penalties | 5 | 1 |
| Penalty Yards | 35 | 5 |
| Fumbles | 3 | 0 |
| Fumbles Lost | 1 | 0 |
