Game Hub | NCAAF
away
Indiana
(4-8)
|
Sat 15 Oct, 2011 - 12:00 PM EDT
7-59
|
home
(4) Wisconsin
(8-6)
|
|---|---|---|
| Arena: Camp Randall Stadium (Madison, Wisconsin) | ||
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Indiana | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Wisconsin | 14 | 24 | 14 | 7 | 59 |
Scoring Summary
| 1st Quarter | |||
|---|---|---|---|
|
TD | 5:07 | Montee Ball 5 Yd run (Philip Welch kick) |
|
TD | 2:18 | James White 15 Yd run (Philip Welch kick) |
| 2nd Quarter | |||
|
TD | 11:32 | Russell Wilson 25 Yd pass from Montee Ball (Philip Welch kick) |
|
TD | 4:53 | Montee Ball 35 Yd run (Philip Welch kick) |
|
TD | 4:07 | Stephen Houston 67 Yd run (Mitch Ewald kick) |
|
FG | 1:24 | Philip Welch 38 Yd |
|
TD | 0:04 | Jacob Pedersen 3 Yd pass from Russell Wilson (Philip Welch kick) |
| 3rd Quarter | |||
|
TD | 4:19 | Jared Abbrederis 60 Yd punt return (Philip Welch kick) |
|
TD | 2:38 | Montee Ball 54 Yd run (Philip Welch kick) |
| 4th Quarter | |||
|
TD | 9:17 | Derek Landisch 0 Yd fumble return (Philip Welch kick) |
Passing
Wisconsin
| Player | Comp | Att | Yds | Pct | Y/A | TD | Int | QBRat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russell Wilson | 12 | 17 | 166 | 0 | 9 | 1 | 0 | 172.0 |
| Montee Ball | 1 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 0 | 640.0 |
| Joe Brennan | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 |
Indiana
| Player | Comp | Att | Yds | Pct | Y/A | TD | Int | QBRat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edward Wright-Baker | 6 | 15 | 54 | 0 | 3 | 0 | 2 | 43.6 |
| Tre Roberson | 2 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 56.8 |
Rushing
Wisconsin
| Player | Rush | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montee Ball | 14 | 142 | 10 | 54 | 3 | 0 |
| James White | 13 | 87 | 6 | 35 | 1 | 0 |
| Russell Wilson | 2 | 42 | 21 | 25 | 0 | 0 |
| Jeffrey Lewis | 8 | 40 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| Joe Brennan | 3 | 12 | 4 | 31 | 0 | 0 |
| Kyle Zuleger | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Jared Abbrederis | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Indiana
| Player | Rush | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Houston | 19 | 135 | 7 | 67 | 1 | 0 |
| Kofi Hughes | 7 | 31 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| Matt Perez | 2 | 26 | 13 | 21 | 0 | 0 |
| Shane Wynn | 2 | 20 | 10 | 16 | 0 | 0 |
| Tre Roberson | 7 | 19 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| D'Angelo Roberts | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Edward Wright-Baker | 4 | -15 | -4 | 0 | 0 | 2 |
Receiving
Wisconsin
| Player | Rec | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared Abbrederis | 4 | 63 | 15 | 39 | 0 | 0 |
| Montee Ball | 1 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 |
| Jeff Duckworth | 3 | 31 | 10 | 19 | 0 | 0 |
| Russell Wilson | 1 | 25 | 25 | 25 | 1 | 0 |
| Jacob Pedersen | 3 | 15 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| Bradie Ewing | 1 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Kenzel Doe | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Indiana
| Player | Rec | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Damarlo Belcher | 2 | 21 | 10 | 21 | 0 | 0 |
| Jamonne Chester | 2 | 18 | 9 | 12 | 0 | 0 |
| Shane Wynn | 1 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| Kofi Hughes | 1 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| Cody Latimer | 2 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Ted Bolser | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kicking
Wisconsin
| Player | XPM | XPA | FGM | FGA | Lng | Pct | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Welch | 8 | 8 | 1 | 1 | 38 | 1 | 11 |
Kick Returns
Indiana
| Player | KR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Shane Wynn | 7 | 127 | 18 | 28 | 0 |
| Kenny Mullen | 1 | 32 | 32 | 32 | 0 |
Wisconsin
| Player | KR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| James White | 1 | 13 | 13 | 13 | 0 |
Punt Returns
Wisconsin
| Player | PR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jared Abbrederis | 1 | 60 | 60 | 60 | 1 |
| Bradie Ewing | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
Indiana
| Player | PR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Nick Stoner | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Team Statistics
| Wisconsin | Indiana | |
|---|---|---|
| First Downs | 21 | 13 |
| Passing | 6 | 4 |
| Rushing | 15 | 8 |
| Penalty | 0 | 1 |
| Third Down Efficiency | 8-15 | 2-14 |
| Fourth Down Efficiency | 0-0 | 0-2 |
| Total Net Yards | 524 | 287 |
| Total Plays | 65 | 65 |
| Average Gain Per Play | 8.1 | 4.4 |
| Net Yards Rushing | 7.9 | 5.0 |
| Rushes | 42 | 45 |
| Average Per Rush | 7.9 | 5.0 |
| Net Yards Passing | 192 | 64 |
| Completions-Attempts | 23 | 20 |
| Yards Per Pass Play | 8.3 | 3.2 |
| Times Sacked | 2 | 2 |
| Yards Lost to Sacks | -19 | -9 |
| Had Intercepted | 0 | 2 |
| Punts | 6 | 9 |
| Average Punt | 43.8 | 34.1 |
| Penalties | 5 | 6 |
| Penalty Yards | 51 | 55 |
| Fumbles | 0 | 2 |
| Fumbles Lost | 0 | 1 |
