NCAAB Rankings
RPI Rankings
| Rank | Team | W-L | Points | Previous Rank |
|---|---|---|---|---|
| Nebraska Omaha | 11-18 | |||
| 1 | Syracuse | 34-3 | 0.6667 | 1 |
| 2 | Kentucky | 38-2 | 0.6652 | 2 |
| 3 | Michigan State | 29-8 | 0.6596 | 3 |
| 4 | North Carolina | 32-6 | 0.6576 | 4 |
| 5 | Duke | 27-7 | 0.6514 | 5 |
| 6 | Kansas | 32-7 | 0.6417 | 6 |
| 7 | Ohio State | 31-8 | 0.6379 | 7 |
| 8 | Baylor | 30-8 | 0.6331 | 8 |
| 9 | Marquette | 27-8 | 0.633 | 9 |
| 10 | Missouri | 30-5 | 0.6297 | 10 |
| 11 | Florida State | 25-10 | 0.6259 | 11 |
| 12 | Wichita State | 27-6 | 0.622 | 12 |
| 13 | Michigan | 24-10 | 0.6214 | 13 |
| 14 | Louisville | 30-10 | 0.6207 | 14 |
| 15 | Georgetown | 24-9 | 0.6202 | 15 |
| 16 | Memphis | 26-9 | 0.6197 | 16 |
| 17 | Indiana | 27-9 | 0.6176 | 17 |
| 18 | UNLV | 26-9 | 0.6158 | 18 |
| 19 | Vanderbilt | 25-11 | 0.6156 | 19 |
| 20 | Temple | 24-8 | 0.6152 | 20 |
| 21 | Southern Miss | 25-9 | 0.6138 | 21 |
| 22 | Murray State | 31-2 | 0.6119 | 22 |
| 23 | Wisconsin | 26-10 | 0.6094 | 23 |
| 24 | Creighton | 29-6 | 0.608 | 24 |
| 25 | Gonzaga | 26-7 | 0.6078 | 25 |
| 26 | San Diego State | 26-8 | 0.6064 | 26 |
| 27 | New Mexico | 28-7 | 0.6062 | 27 |
| 28 | Saint Mary's | 27-6 | 0.6058 | 28 |
| 29 | Colorado State | 20-12 | 0.6051 | 29 |
| 30 | Florida | 26-11 | 0.605 | 30 |
| 31 | Saint Louis | 26-8 | 0.599 | 31 |
| 32 | Connecticut | 20-14 | 0.5936 | 32 |
| 33 | Iowa State | 23-11 | 0.5915 | 33 |
| 34 | Long Beach State | 25-9 | 0.5901 | 34 |
| 35 | Harvard | 26-5 | 0.5896 | 35 |
| 36 | Alabama | 21-12 | 0.5883 | 36 |
| 37 | California | 24-10 | 0.5858 | 37 |
| 38 | Virginia Commonwealth | 29-7 | 0.5842 | 38 |
| 39 | Notre Dame | 22-12 | 0.5839 | 39 |
| 40 | Iona | 25-8 | 0.5819 | 40 |
| 41 | Xavier | 23-13 | 0.5813 | 41 |
| 42 | Cincinnati | 26-11 | 0.5804 | 42 |
| 43 | Marshall | 21-14 | 0.5798 | 43 |
| 43 | South Dakota State | 27-8 | 0.5798 | 43 |
| 45 | Brigham Young | 26-9 | 0.5783 | 45 |
| 46 | Ohio | 29-8 | 0.5782 | 46 |
| 47 | Purdue | 22-13 | 0.5779 | 47 |
| 48 | Kansas State | 22-11 | 0.5775 | 48 |
| 49 | North Carolina State | 24-13 | 0.5771 | 49 |
| 50 | Texas | 20-14 | 0.577 | 50 |
| 51 | Oral Roberts | 27-7 | 0.5769 | 51 |
| 52 | South Florida | 22-14 | 0.5763 | 52 |
| 53 | Virginia | 22-10 | 0.5762 | 53 |
| 54 | UCF | 22-11 | 0.5756 | 54 |
| 55 | Akron | 22-12 | 0.5744 | 55 |
| 56 | Middle Tennessee | 27-7 | 0.5738 | 56 |
| 57 | West Virginia | 19-14 | 0.5736 | 57 |
| 58 | Belmont | 27-8 | 0.573 | 58 |
| 59 | New Mexico State | 26-10 | 0.5728 | 59 |
| 60 | Mississippi | 20-14 | 0.5722 | 60 |
| 61 | Colorado | 24-12 | 0.5717 | 61 |
| 62 | Miami (FL) | 20-13 | 0.5709 | 62 |
| 63 | Oregon | 24-10 | 0.5706 | 63 |
| 64 | Davidson | 25-8 | 0.5704 | 64 |
| 65 | Northwestern | 19-14 | 0.5702 | 65 |
| 66 | Drexel | 29-7 | 0.5701 | 66 |
| 66 | Nevada | 28-7 | 0.5701 | 66 |
| 68 | Seton Hall | 21-13 | 0.5692 | 68 |
| 69 | Saint Joseph's | 20-14 | 0.5667 | 69 |
| 70 | Washington | 24-11 | 0.5658 | 70 |
| 70 | Weber State | 25-7 | 0.5658 | 70 |
| 72 | St. Bonaventure | 20-12 | 0.5614 | 72 |
| 73 | Northern Iowa | 20-14 | 0.5612 | 73 |
| 74 | Montana | 25-7 | 0.5609 | 74 |
| 75 | Mississippi State | 21-12 | 0.5601 | 75 |
| 76 | Massachusetts | 25-12 | 0.5577 | 76 |
| 77 | Arizona | 23-12 | 0.5571 | 77 |
| 77 | Loyola (MD) | 24-9 | 0.5571 | 77 |
| 79 | Buffalo | 20-11 | 0.5569 | 79 |
| 80 | Long Island | 25-9 | 0.5553 | 80 |
| 81 | Dayton | 20-13 | 0.5546 | 81 |
| 82 | George Mason | 24-9 | 0.5542 | 82 |
| 83 | Wyoming | 21-12 | 0.5535 | 83 |
| 84 | LSU | 18-15 | 0.5531 | 84 |
| 85 | Cleveland State | 22-11 | 0.553 | 85 |
| 86 | Tennessee | 19-15 | 0.5521 | 86 |
| 86 | La Salle | 21-13 | 0.5521 | 86 |
| 88 | Princeton | 20-12 | 0.5518 | 88 |
| 89 | Bucknell | 25-10 | 0.5487 | 89 |
| 90 | Minnesota | 23-15 | 0.5486 | 90 |
| 91 | Lehigh | 27-8 | 0.5472 | 91 |
| 92 | Wagner | 25-6 | 0.5465 | 92 |
| 93 | Denver | 22-9 | 0.5452 | 93 |
| 94 | Illinois | 17-15 | 0.5449 | 94 |
| 95 | Valparaiso | 22-12 | 0.5446 | 95 |
| 96 | Stanford | 26-11 | 0.5428 | 96 |
| 97 | Pennsylvania | 20-13 | 0.5427 | 97 |
| 98 | Pittsburgh | 22-17 | 0.5416 | 98 |
| 99 | Robert Morris | 26-11 | 0.5393 | 99 |
| 100 | Georgia | 15-17 | 0.5389 | 100 |
| 101 | Illinois State | 21-14 | 0.5388 | 101 |
| 102 | Yale | 19-10 | 0.5386 | 102 |
| 103 | Old Dominion | 22-14 | 0.5385 | 103 |
| 104 | UNC Asheville | 24-10 | 0.5382 | 104 |
| 105 | Maryland | 17-15 | 0.5361 | 105 |
| 106 | Tennessee State | 20-13 | 0.5358 | 106 |
| 106 | Kent State | 21-12 | 0.5358 | 106 |
| 108 | Lamar | 23-12 | 0.5356 | 108 |
| 109 | Duquesne | 16-15 | 0.5353 | 109 |
| 110 | Texas-Arlington | 24-9 | 0.5351 | 110 |
| 111 | UAB | 15-16 | 0.535 | 111 |
| 112 | Butler | 22-15 | 0.5338 | 112 |
| 113 | TCU | 18-15 | 0.5334 | 113 |
| 114 | Arkansas | 18-14 | 0.5332 | 114 |
| 115 | Fairfield | 22-15 | 0.5328 | 115 |
| 116 | Virginia Tech | 16-17 | 0.5319 | 116 |
| 117 | Loyola Marymount | 21-13 | 0.5293 | 117 |
| 118 | UC Santa Barbara | 20-11 | 0.5285 | 118 |
| 119 | Tulsa | 17-14 | 0.5283 | 119 |
| 119 | Villanova | 13-19 | 0.5283 | 119 |
| 121 | Oklahoma State | 15-18 | 0.527 | 121 |
| 122 | Charleston | 19-12 | 0.5268 | 122 |
| 123 | Missouri State | 16-16 | 0.5257 | 123 |
| 124 | Milwaukee | 20-14 | 0.5252 | 124 |
| 125 | Detroit | 22-14 | 0.5241 | 125 |
| 126 | Richmond | 16-16 | 0.5238 | 126 |
| 127 | UCLA | 19-14 | 0.5236 | 127 |
| 128 | Norfolk State | 26-10 | 0.5225 | 128 |
| 129 | Indiana State | 18-15 | 0.5214 | 129 |
| 130 | Iowa | 18-17 | 0.5208 | 130 |
| 131 | Evansville | 16-16 | 0.5206 | 131 |
| 132 | Oregon State | 21-15 | 0.5198 | 132 |
| 133 | Mercer | 27-11 | 0.5192 | 133 |
| 134 | Drake | 18-16 | 0.5185 | 134 |
| 135 | Vermont | 24-12 | 0.5183 | 135 |
| 136 | San Francisco | 20-14 | 0.5177 | 136 |
| 137 | Tennessee Tech | 19-14 | 0.5165 | 137 |
| 138 | Oklahoma | 15-16 | 0.5151 | 138 |
| 139 | South Carolina Upstate | 21-13 | 0.5143 | 139 |
| 140 | Georgia State | 22-12 | 0.5137 | 140 |
| 141 | American University | 20-12 | 0.513 | 141 |
| 142 | Oakland | 20-16 | 0.5129 | 142 |
| 143 | Utah State | 21-16 | 0.5126 | 143 |
| 144 | Mississippi Valley State | 21-13 | 0.5124 | 144 |
| 145 | Auburn | 15-16 | 0.5123 | 145 |
| 146 | Idaho | 19-14 | 0.5116 | 146 |
| 146 | UTEP | 15-17 | 0.5116 | 146 |
| 148 | Green Bay | 15-15 | 0.5103 | 148 |
| 149 | Manhattan | 21-13 | 0.5101 | 149 |
| 150 | Western Illinois | 18-15 | 0.509 | 150 |
| 151 | Clemson | 16-15 | 0.5089 | 151 |
| 152 | Stony Brook | 22-10 | 0.5086 | 152 |
| 153 | Delaware | 18-14 | 0.5079 | 153 |
| 154 | St. John's | 13-19 | 0.5074 | 154 |
| 155 | Nebraska | 12-18 | 0.5065 | 155 |
| 156 | Quinnipiac | 18-14 | 0.5049 | 156 |
| 157 | Cal State Fullerton | 21-10 | 0.5045 | 157 |
| 157 | Providence | 15-17 | 0.5045 | 157 |
| 159 | Bowling Green | 16-16 | 0.504 | 159 |
| 160 | Louisiana Tech | 18-16 | 0.5031 | 160 |
| 161 | Penn State | 12-20 | 0.5025 | 161 |
| 162 | Rutgers | 14-18 | 0.5019 | 162 |
| 163 | East Carolina | 15-16 | 0.5011 | 163 |
| 164 | Charleston Southern | 19-12 | 0.5007 | 164 |
| 165 | Morehead State | 18-15 | 0.4982 | 165 |
| 166 | Charlotte | 13-17 | 0.4971 | 166 |
| 167 | Texas A&M | 14-18 | 0.4962 | 167 |
| 167 | Air Force | 13-16 | 0.4962 | 167 |
| 169 | South Alabama | 17-12 | 0.4959 | 169 |
| 170 | Youngstown State | 16-15 | 0.4948 | 170 |
| 171 | Rice | 19-16 | 0.4944 | 171 |
| 172 | Northeastern | 14-17 | 0.4928 | 172 |
| 173 | Boise State | 13-17 | 0.4924 | 173 |
| 174 | McNeese State | 17-16 | 0.492 | 174 |
| 175 | Arkansas-Little Rock | 15-16 | 0.4916 | 175 |
| 176 | Holy Cross | 15-14 | 0.4912 | 176 |
| 177 | Wofford | 19-14 | 0.4911 | 177 |
| 177 | East Tennessee State | 17-14 | 0.4911 | 177 |
| 179 | North Florida | 16-16 | 0.4906 | 179 |
| 180 | Cornell | 12-16 | 0.49 | 180 |
| 181 | Coastal Carolina | 19-12 | 0.4894 | 181 |
| 181 | Wake Forest | 13-18 | 0.4894 | 181 |
| 183 | North Dakota State | 17-14 | 0.4884 | 183 |
| 184 | Washington State | 19-18 | 0.4881 | 184 |
| 185 | Columbia | 15-15 | 0.488 | 185 |
| 185 | Louisiana-Lafayette | 16-16 | 0.488 | 185 |
| 187 | George Washington | 10-21 | 0.4876 | 187 |
| 187 | Portland State | 17-15 | 0.4876 | 187 |
| 189 | Western Kentucky | 16-19 | 0.4864 | 189 |
| 190 | Boston University | 16-16 | 0.4856 | 190 |
| 191 | Savannah State | 21-12 | 0.4845 | 191 |
| 192 | Austin Peay | 12-20 | 0.484 | 192 |
| 193 | San Diego | 13-18 | 0.4837 | 193 |
| 194 | Georgia Tech | 11-20 | 0.4817 | 194 |
| 194 | South Carolina | 10-21 | 0.4817 | 194 |
| 196 | Lafayette | 13-18 | 0.481 | 196 |
| 197 | UTSA | 18-14 | 0.4807 | 197 |
| 198 | DePaul | 12-19 | 0.4801 | 198 |
| 199 | North Texas | 18-14 | 0.4792 | 199 |
| 200 | Rider | 13-19 | 0.4783 | 200 |
| 201 | Niagara | 14-19 | 0.478 | 201 |
| 202 | Stephen F. Austin | 20-12 | 0.4772 | 202 |
| 203 | Georgia Southern | 15-15 | 0.4764 | 203 |
| 204 | Hawaii | 16-16 | 0.4763 | 204 |
| 205 | Western Michigan | 14-20 | 0.4749 | 205 |
| 206 | Campbell | 17-15 | 0.4746 | 206 |
| 207 | Florida Gulf Coast | 15-17 | 0.4744 | 207 |
| 207 | Florida Atlantic | 11-19 | 0.4744 | 207 |
| 209 | Eastern Washington | 15-17 | 0.4736 | 209 |
| 210 | IUPUI | 14-18 | 0.4714 | 210 |
| 211 | St. Francis (NY) | 15-15 | 0.4712 | 211 |
| 212 | Cal State Bakersfield | 16-15 | 0.4703 | 212 |
| 213 | North Carolina Wilmington | 10-21 | 0.4702 | 213 |
| 214 | Albany | 19-15 | 0.4701 | 214 |
| 215 | Houston | 15-15 | 0.47 | 215 |
| 216 | Northwestern State | 16-16 | 0.4696 | 216 |
| 217 | Siena | 14-17 | 0.4694 | 217 |
| 217 | Cal Poly | 18-15 | 0.4694 | 217 |
| 219 | Southern Methodist | 13-19 | 0.4692 | 219 |
| 220 | Western Carolina | 17-18 | 0.4676 | 220 |
| 220 | Jacksonville State | 15-18 | 0.4676 | 220 |
| 222 | Arkansas State | 14-20 | 0.4668 | 222 |
| 223 | Marist | 14-18 | 0.4666 | 223 |
| 224 | Lipscomb | 13-18 | 0.4661 | 224 |
| 224 | Wright State | 13-19 | 0.4661 | 224 |
| 226 | Eastern Kentucky | 16-16 | 0.4655 | 226 |
| 227 | Elon | 15-16 | 0.4635 | 227 |
| 228 | Central Connecticut State | 13-16 | 0.4634 | 228 |
| 229 | Fresno State | 13-20 | 0.4633 | 229 |
| 230 | Utah Valley University | 20-13 | 0.4629 | 230 |
| 231 | Southern Utah | 14-17 | 0.4601 | 231 |
| 232 | North Carolina Central | 17-15 | 0.46 | 232 |
| 233 | Texas Southern | 15-18 | 0.4599 | 233 |
| 234 | Furman | 15-16 | 0.4594 | 234 |
| 235 | Monmouth | 12-20 | 0.4593 | 235 |
| 235 | North Carolina Greensboro | 13-19 | 0.4593 | 235 |
| 237 | Sacred Heart | 14-18 | 0.4587 | 237 |
| 238 | Portland | 7-24 | 0.4585 | 238 |
| 239 | Bethune-Cookman | 18-17 | 0.4582 | 239 |
| 240 | Fordham | 10-19 | 0.458 | 240 |
| 241 | Texas Tech | 8-23 | 0.4565 | 241 |
| 242 | North Dakota | 17-15 | 0.4562 | 242 |
| 243 | Eastern Michigan | 14-18 | 0.4554 | 243 |
| 244 | Boston College | 9-22 | 0.4553 | 244 |
| 245 | Presbyterian | 14-15 | 0.455 | 245 |
| 246 | Toledo | 19-17 | 0.4547 | 246 |
| 247 | Miami (OH) | 9-21 | 0.4546 | 247 |
| 248 | Southeast Missouri State | 15-16 | 0.4543 | 248 |
| 249 | Delaware State | 15-14 | 0.4535 | 249 |
| 250 | Tulane | 15-16 | 0.4522 | 250 |
| 251 | FIU | 8-21 | 0.4519 | 251 |
| 252 | Arizona State | 10-21 | 0.4514 | 252 |
| 253 | California Riverside | 14-17 | 0.4492 | 253 |
| 254 | UC-Irvine | 12-20 | 0.4483 | 254 |
| 255 | Southern Illinois | 8-23 | 0.4473 | 255 |
| 256 | Ball State | 15-15 | 0.4471 | 256 |
| 257 | Rhode Island | 7-24 | 0.4459 | 257 |
| 258 | Appalachian State | 13-18 | 0.4458 | 258 |
| 259 | Virginia Military | 17-16 | 0.4445 | 259 |
| 259 | Troy | 10-18 | 0.4445 | 259 |
| 261 | James Madison | 12-20 | 0.4444 | 261 |
| 262 | Northern Colorado | 9-19 | 0.4443 | 262 |
| 263 | Hofstra | 10-22 | 0.4429 | 263 |
| 264 | Jacksonville | 8-22 | 0.4427 | 264 |
| 265 | Bradley | 7-25 | 0.4426 | 265 |
| 266 | UMKC | 10-21 | 0.4405 | 266 |
| 267 | Stetson | 9-20 | 0.4403 | 267 |
| 268 | High Point | 13-18 | 0.4401 | 268 |
| 269 | Samford | 11-19 | 0.4387 | 269 |
| 270 | USC | 6-26 | 0.4381 | 270 |
| 271 | Pepperdine | 10-19 | 0.4366 | 271 |
| 272 | Winthrop | 12-20 | 0.4365 | 272 |
| 273 | Sam Houston State | 13-19 | 0.4363 | 273 |
| 274 | Utah | 6-25 | 0.4361 | 274 |
| 275 | Montana State | 12-17 | 0.4337 | 275 |
| 276 | Coppin State | 14-16 | 0.4333 | 276 |
| 277 | Seattle | 12-15 | 0.4329 | 277 |
| 278 | San Jose State | 9-22 | 0.4312 | 278 |
| 278 | IPFW | 11-19 | 0.4312 | 278 |
| 280 | Central Michigan | 11-21 | 0.4307 | 280 |
| 281 | Southern University | 17-14 | 0.4305 | 281 |
| 282 | Liberty | 14-18 | 0.4295 | 282 |
| 283 | North Carolina A&T | 12-20 | 0.4292 | 283 |
| 284 | Maine | 12-17 | 0.4284 | 284 |
| 285 | Howard | 10-21 | 0.4273 | 285 |
| 286 | Eastern Illinois | 12-17 | 0.4261 | 286 |
| 287 | Morgan State | 9-20 | 0.4253 | 287 |
| 288 | Texas State | 13-17 | 0.4246 | 288 |
| 289 | Pacific | 11-19 | 0.4243 | 289 |
| 290 | Idaho State | 9-21 | 0.4235 | 290 |
| 291 | South Dakota | 10-18 | 0.4205 | 291 |
| 292 | Mount St. Mary's | 8-21 | 0.4204 | 292 |
| 293 | Gardner-Webb | 12-20 | 0.4167 | 293 |
| 294 | Prairie View A&M | 14-18 | 0.416 | 294 |
| 295 | Colgate | 8-22 | 0.4159 | 295 |
| 296 | New Hampshire | 13-16 | 0.4154 | 296 |
| 297 | UIC | 8-22 | 0.4153 | 297 |
| 298 | William & Mary | 6-26 | 0.415 | 298 |
| 298 | Nicholls | 10-20 | 0.415 | 298 |
| 300 | SIU Edwardsville | 10-17 | 0.4137 | 300 |
| 301 | Army | 12-18 | 0.4127 | 301 |
| 302 | Arkansas-Pine Bluff | 11-22 | 0.4124 | 302 |
| 303 | Santa Clara | 8-22 | 0.4121 | 303 |
| 303 | NJIT | 15-17 | 0.4121 | 303 |
| 305 | Saint Peter's | 5-26 | 0.4111 | 305 |
| 306 | Hampton | 12-21 | 0.4092 | 306 |
| 307 | Hartford | 9-22 | 0.4063 | 307 |
| 308 | Alabama State | 12-19 | 0.405 | 308 |
| 309 | Loyola (IL) | 7-23 | 0.4043 | 309 |
| 310 | Chattanooga | 11-21 | 0.4041 | 310 |
| 311 | Towson | 1-31 | 0.403 | 311 |
| 312 | St. Francis (PA) | 6-23 | 0.4025 | 312 |
| 313 | Brown | 8-23 | 0.4016 | 313 |
| 314 | Sacramento State | 10-18 | 0.4 | 314 |
| 314 | Texas-Pan American | 11-21 | 0.4 | 314 |
| 316 | Florida A&M | 10-23 | 0.3993 | 316 |
| 317 | Louisiana-Monroe | 3-26 | 0.3981 | 317 |
| 318 | Southeastern Louisiana | 12-17 | 0.3969 | 318 |
| 319 | Texas A&M-Corpus Christi | 6-24 | 0.3957 | 319 |
| 320 | Maryland-Eastern Shore | 7-23 | 0.3942 | 320 |
| 321 | Jackson State | 7-24 | 0.393 | 321 |
| 322 | Central Arkansas | 8-21 | 0.3925 | 322 |
| 323 | Cal State Northridge | 7-21 | 0.3886 | 323 |
| 324 | Houston Baptist | 10-20 | 0.388 | 324 |
| 325 | Citadel | 6-24 | 0.3854 | 325 |
| 326 | Tennessee-Martin | 4-27 | 0.3842 | 326 |
| 327 | Navy | 3-26 | 0.3805 | 327 |
| 328 | Dartmouth | 5-25 | 0.3799 | 328 |
| 329 | Radford | 6-26 | 0.379 | 329 |
| 330 | Fairleigh Dickinson | 3-26 | 0.3779 | 330 |
| 331 | Kennesaw State | 3-28 | 0.3761 | 331 |
| 332 | Canisius | 5-25 | 0.3755 | 332 |
| 332 | Longwood | 10-21 | 0.3755 | 332 |
| 334 | Northern Illinois | 5-26 | 0.3726 | 334 |
| 335 | Alcorn State | 9-22 | 0.3686 | 335 |
| 336 | UC Davis | 5-26 | 0.3668 | 336 |
| 337 | Chicago State | 4-26 | 0.3667 | 337 |
| 338 | Northern Arizona | 5-24 | 0.3666 | 338 |
| 339 | Maryland-Baltimore County | 4-26 | 0.3632 | 339 |
| 340 | Bryant | 2-28 | 0.3598 | 340 |
| 341 | Grambling State | 4-24 | 0.3531 | 341 |
| 342 | Alabama A&M | 7-21 | 0.3504 | 342 |
| 343 | South Carolina State | 5-26 | 0.3408 | 343 |
| 344 | Binghamton | 2-29 | 0.3363 | 344 |
