NCAAB Leaders
Three Point Pct.
| Ranking | Player | School | TGM | TGA | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Burgason | Lipscomb | 71 | 135 | 0.526 |
| 2 | Joe Ragland | Wichita State | 59 | 117 | 0.504 |
| 3 | Jordan Hulls | Indiana | 72 | 146 | 0.493 |
| 4 | Tyler Murray | Wagner | 74 | 151 | 0.49 |
| 5 | Brendon Lavender | Arizona | 55 | 113 | 0.487 |
| 6 | Doug McDermott | Creighton | 54 | 111 | 0.486 |
| 7 | Paul Garnica | Northern Colorado | 48 | 99 | 0.485 |
| 8 | Nick Barbour | High Point | 108 | 223 | 0.484 |
| 9 | Drew Hanlen | Belmont | 94 | 195 | 0.482 |
| 10 | Gary Bell, Jr. | Gonzaga | 51 | 107 | 0.477 |
| 11 | Mardracus Wade | Arkansas | 70 | 147 | 0.476 |
| 12 | Brandon Provost | Texas-Pan American | 73 | 154 | 0.474 |
| 13 | Reggie Chamberlain | UMKC | 97 | 206 | 0.471 |
| 14 | Jahenns Manigat | Creighton | 59 | 126 | 0.468 |
| 14 | Cameron Ayers | Bucknell | 59 | 126 | 0.468 |
| 16 | Langston Galloway | Saint Joseph's | 90 | 193 | 0.466 |
| 17 | Doron Lamb | Kentucky | 76 | 163 | 0.466 |
| 18 | Kam Cerroni | Green Bay | 60 | 129 | 0.465 |
| 19 | Garrett Sim | Oregon | 73 | 157 | 0.465 |
| 20 | Dylan Royer | Cal Poly | 72 | 155 | 0.465 |
