NCAAB Leaders | NCAAB
Free Throws Attempted
| Ranking | Player | School | FTA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Davis | Tulane | 282 | ||
| 2 | Russ Smith | Louisville | 276 | ||
| 3 | Jamal Olasewere | LIU Brooklyn | 268 | ||
| 4 | Erick Green | Virginia Tech | 267 | ||
| 5 | Adrien Coleman | Bethune-Cookman | 262 | ||
| 5 | Joel Wright | Texas State | 262 | ||
| 7 | Cody Zeller | Indiana | 259 | ||
| 8 | Aaron White | Iowa | 258 | ||
| 9 | Brandon Davies | Brigham Young | 255 | ||
| 10 | Mason Plumlee | Duke | 254 | ||
| 11 | Lamont Jones | Iona | 249 | ||
| 11 | Augustine Rubit | South Alabama | 249 | ||
| 13 | Frank Gaines | IPFW | 245 | ||
| 14 | Khalif Wyatt | Temple | 244 | ||
| 15 | Maurice Kemp | East Carolina | 241 | ||
| 15 | JayVaughn Pinkston | Villanova | 241 | ||
| 17 | Spencer Dinwiddie | Colorado | 240 | ||
| 17 | Pierre Jackson | Baylor | 240 | ||
| 19 | Sherrod Wright | George Mason | 233 | ||
| 20 | C.J. Leslie | North Carolina State | 232 | ||
| 20 | Dylon Cormier | Loyola (MD) | 232 |
