NCAAB Leaders
Free Throw Pct.
| Ranking | Player | School | FTM | FTA | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robby Ptacek | Central Connecticut State | 126 | 137 | 0.92 |
| 2 | E.J. Singler | Oregon | 110 | 121 | 0.909 |
| 3 | Scott Christopherson | Iowa State | 93 | 103 | 0.903 |
| 4 | Brian Barbour | Columbia | 146 | 162 | 0.901 |
| 5 | Austin Morgan | Yale | 90 | 100 | 0.9 |
| 6 | Marcus Denmon | Missouri | 120 | 134 | 0.896 |
| 7 | Maalik Wayns | Villanova | 141 | 158 | 0.892 |
| 8 | Bryce Cotton | Providence | 90 | 101 | 0.891 |
| 9 | Darien Brothers | Richmond | 106 | 119 | 0.891 |
| 10 | Four McGlynn | Vermont | 96 | 108 | 0.889 |
| 11 | Damian Lillard | Weber State | 228 | 257 | 0.887 |
| 12 | Nik Cochran | Davidson | 124 | 140 | 0.886 |
| 13 | Latif Rivers | Wagner | 107 | 121 | 0.884 |
| 14 | Zack Rosen | Pennsylvania | 105 | 119 | 0.882 |
| 15 | Michael Dixon | Missouri | 116 | 132 | 0.879 |
| 16 | Wes Eikmeier | Colorado State | 108 | 123 | 0.878 |
| 17 | Reggie Hamilton | Oakland | 262 | 299 | 0.876 |
| 18 | Bo Spencer | Nebraska | 92 | 105 | 0.876 |
| 19 | Jake Cohen | Davidson | 141 | 161 | 0.876 |
| 20 | Scott Bamforth | Weber State | 105 | 120 | 0.875 |
