NCAAB Leaders
Assists Per Game
| Ranking | Player | School | AST | G | Ast/G |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Machado | Iona | 327 | 33 | 9.9 |
| 2 | Kendall Marshall | North Carolina | 351 | 36 | 9.8 |
| 3 | Jesse Sanders | Liberty | 255 | 32 | 8.0 |
| 4 | Vincent Council | Providence | 231 | 31 | 7.5 |
| 5 | Jason Brickman | Long Island | 249 | 34 | 7.3 |
| 6 | Jeremiah Ostrowski | Hawaii | 175 | 25 | 7.0 |
| 7 | Dylan Garrity | Sacramento State | 193 | 28 | 6.9 |
| 8 | Jordan Theodore | Seton Hall | 226 | 34 | 6.6 |
| 9 | Kaylon Williams | Milwaukee | 215 | 33 | 6.5 |
| 10 | Matthew Dellavedova | Saint Mary's | 212 | 33 | 6.4 |
| 11 | Phil Pressey | Missouri | 223 | 35 | 6.4 |
| 12 | Lorenzo Brown | North Carolina State | 234 | 37 | 6.3 |
| 13 | Chaz Williams | Massachusetts | 231 | 37 | 6.2 |
| 14 | Tim Frazier | Penn State | 198 | 32 | 6.2 |
| 15 | Keegan Bell | Chattanooga | 197 | 32 | 6.2 |
| 16 | Jay Threatt | Delaware State | 156 | 26 | 6.0 |
| 16 | Kevin Dillard | Dayton | 198 | 33 | 6.0 |
| 18 | Sam Grooms | Oklahoma | 185 | 31 | 6.0 |
| 19 | Nate Wolters | South Dakota State | 202 | 34 | 5.9 |
| 20 | Miguel Paul | East Carolina | 183 | 31 | 5.9 |
| 20 | Jarod Oldham | Buffalo | 183 | 31 | 5.9 |
