NCAAB Leaders
Assists
| Ranking | Player | School | Ast | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kendall Marshall | North Carolina | 351 | ||
| 2 | Scott Machado | Iona | 327 | ||
| 3 | Jesse Sanders | Liberty | 255 | ||
| 4 | Jason Brickman | Long Island | 249 | ||
| 5 | Lorenzo Brown | North Carolina State | 234 | ||
| 6 | Vincent Council | Providence | 231 | ||
| 6 | Chaz Williams | Massachusetts | 231 | ||
| 8 | Jordan Theodore | Seton Hall | 226 | ||
| 9 | Phil Pressey | Missouri | 223 | ||
| 9 | Pierre Jackson | Baylor | 223 | ||
| 11 | Kaylon Williams | Milwaukee | 215 | ||
| 12 | Matthew Dellavedova | Saint Mary's | 212 | ||
| 13 | Peyton Siva | Louisville | 211 | ||
| 13 | D.J. Cooper | Ohio | 211 | ||
| 15 | Nate Wolters | South Dakota State | 202 | ||
| 16 | Kevin Dillard | Dayton | 198 | ||
| 16 | Tim Frazier | Penn State | 198 | ||
| 16 | Shabazz Napier | Connecticut | 198 | ||
| 19 | Keegan Bell | Chattanooga | 197 | ||
| 20 | Ronald Nored | Butler | 193 | ||
| 20 | Reggie Moore | Washington State | 193 | ||
| 20 | Dylan Garrity | Sacramento State | 193 |
