Schedule
Robert Morris
| Date | Opponent | Score/Time | Stadium |
|---|---|---|---|
| Nov. 11 | vs. Rider | W 83 - 57 | Charles L. Sewall Center |
| Nov. 15 | at Saint Peter's | W 69 - 52 | Yanitelli Center |
| Nov. 19 | at Pennsylvania | L 60 - 66 | Palestra |
| Nov. 22 | at James Madison | W 82 - 77 | JMU Convocation Center |
| Nov. 25 | at La Salle | W 51 - 44 | Palestra |
| Nov. 27 | at Pittsburgh | L 71 - 81 | Petersen Events Center |
| Dec. 01 | vs. Fairleigh Dickinson | W 66 - 54 | Charles L. Sewall Center |
| Dec. 03 | vs. Monmouth | W 69 - 51 | Charles L. Sewall Center |
| Dec. 06 | at Duquesne | W 64 - 60 | A.J. Palumbo Center |
| Dec. 08 | vs. Cleveland State | L 58 - 62 | Charles L. Sewall Center |
| Dec. 17 | vs. Louisiana-Lafayette | W 72 - 64 | Charles L. Sewall Center |
| Dec. 20 | vs. Hampton | W 64 - 54 | Charles L. Sewall Center |
| Dec. 22 | at Youngstown State | W 59 - 56 | Beeghly Physical Education Center |
| Dec. 29 | at Memphis | L 47 - 64 | FedExForum |
| Jan. 02 | at Ohio | W 70 - 67 | Convocation Center |
| Jan. 05 | at Bryant | W 84 - 53 | Chace Athletic Center |
| Jan. 07 | at Central Connecticut State | L 53 - 68 | William H. Detrick Gymnasium |
| Jan. 12 | vs. Quinnipiac | L 76 - 78 | Charles L. Sewall Center |
| Jan. 14 | vs. Sacred Heart | W 70 - 67 | Charles L. Sewall Center |
| Jan. 19 | at Fairleigh Dickinson | W 67 - 55 | Rothman Center |
| Jan. 21 | at Monmouth | W 81 - 73 | Multipurpose Activity Center |
| Jan. 26 | vs. Long Island | W 75 - 66 | Charles L. Sewall Center |
| Jan. 28 | vs. St. Francis (NY) | L 68 - 81 | Charles L. Sewall Center |
| Feb. 04 | at Mount St. Mary's | W 67 - 62 | Knott Arena |
| Feb. 02 | at Wagner | L 69 - 80 | Spiro Sports Center |
| Feb. 08 | at St. Francis (PA) | W 78 - 74 | DeGol Arena |
| Feb. 11 | vs. St. Francis (PA) | W 70 - 56 | Charles L. Sewall Center |
| Feb. 18 | vs. Central Connecticut State | W 68 - 60 | Charles L. Sewall Center |
| Feb. 16 | vs. Bryant | W 69 - 40 | Charles L. Sewall Center |
| Feb. 23 | at Sacred Heart | W 55 - 53 | William Pitt Center - West Gym |
| Feb. 25 | at Quinnipiac | L 69 - 73 | TD Banknorth SportsCenter |
| Mar. 01 | vs. Monmouth | W 87 - 68 | Charles L. Sewall Center |
| Mar. 04 | at Wagner | W 71 - 64 | Spiro Sports Center |
| Mar. 07 | at Long Island | L 73 - 90 | Wellness, Recreation and Athletic Center |
| Mar. 13 | at Indiana State | W 67 - 60 | Hulman Center |
| Mar. 17 | at Toledo | W 69 - 51 | Savage Hall |
| Mar. 21 | at Fairfield | L 61 - 67 | Alumni Hall |
