Schedule
Radford
| Date | Opponent | Score/Time | Stadium |
|---|---|---|---|
| Nov. 11 | vs. Delaware | W 58 - 54 | Dedmon Center |
| Nov. 12 | vs. Shenandoah | W 79 - 50 | Dedmon Center |
| Nov. 14 | at Penn State | L 46 - 62 | Bryce Jordan Center |
| Nov. 16 | vs. Central Pennsylvania College | W 78 - 49 | Dedmon Center |
| Nov. 19 | vs. Long Island | L 59 - 81 | Mohegan Sun Arena |
| Nov. 20 | vs. Marist | L 47 - 60 | Mohegan Sun Arena |
| Nov. 23 | at Kentucky | L 40 - 88 | Rupp Arena |
| Dec. 01 | at Charleston Southern | L 73 - 83 | CSU Fieldhouse |
| Dec. 03 | at Presbyterian | L 64 - 72 | Ross E. Templeton P.E. Center |
| Dec. 06 | vs. Charlotte | L 49 - 57 | Dedmon Center |
| Dec. 10 | vs. George Mason | L 61 - 76 | Dedmon Center |
| Dec. 17 | at Cincinnati | L 70 - 101 | Fifth Third Arena |
| Dec. 20 | vs. Eastern Michigan | L 48 - 52 | Dedmon Center |
| Dec. 23 | at Maryland | L 60 - 65 | Comcast Center |
| Dec. 31 | vs. Gardner-Webb | L 55 - 61 | Dedmon Center |
| Jan. 02 | vs. UNC Asheville | L 56 - 66 | Dedmon Center |
| Jan. 05 | at Winthrop | L 54 - 70 | Winthrop Coliseum |
| Jan. 12 | at Liberty | L 64 - 69 | Vines Center |
| Jan. 14 | at Virginia Military | L 76 - 80 | Cameron Hall |
| Jan. 17 | vs. High Point | W 85 - 66 | Dedmon Center |
| Jan. 19 | vs. Campbell | L 65 - 73 | Dedmon Center |
| Jan. 21 | at Coastal Carolina | L 62 - 82 | Kimbel Arena |
| Jan. 26 | vs. Virginia Military | L 60 - 65 | Dedmon Center |
| Jan. 28 | vs. Liberty | L 65 - 67 | Dedmon Center |
| Feb. 02 | vs. Winthrop | L 63 - 77 | Dedmon Center |
| Feb. 09 | at Gardner-Webb | W 58 - 54 | Paul Porter Arena |
| Feb. 11 | at UNC Asheville | L 62 - 88 | Kimmel Arena |
| Feb. 14 | at High Point | L 62 - 71 | Millis Center |
| Feb. 23 | vs. Presbyterian | L 64 - 77 | Dedmon Center |
| Feb. 25 | vs. Charleston Southern | L 59 - 65 | Dedmon Center |
| Feb. 18 | vs. Binghamton | W 64 - 59 | Dedmon Center |
| Feb. 27 | at Virginia Military | L 53 - 55 | Cameron Hall |
