Schedule
Auburn
| Date | Opponent | Score/Time | Stadium |
|---|---|---|---|
| Nov. 09 | vs. IPFW | W 61 - 50 | Auburn Arena |
| Nov. 15 | vs. Murray State | L 59 - 79 | TD Bank Arena |
| Nov. 16 | at Charleston | W 55 - 51 | TD Bank Arena |
| Nov. 18 | vs. Dayton | L 63 - 73 | TD Bank Arena |
| Nov. 21 | at Boston College | L 49 - 50 | Silvio O. Conte Forum |
| Nov. 25 | vs. Rhode Island | L 72 - 78 | Auburn Arena |
| Nov. 30 | vs. DePaul | L 76 - 80 | Auburn Arena |
| Dec. 11 | vs. Grambling State | W 92 - 42 | Auburn Arena |
| Dec. 15 | vs. Furman | W 64 - 50 | Auburn Arena |
| Dec. 18 | vs. Tennessee Tech | W 81 - 62 | Auburn Arena |
| Dec. 22 | vs. Winthrop | L 67 - 74 | Auburn Arena |
| Dec. 29 | at Illinois | L 79 - 81 | United Center |
| Jan. 02 | vs. Florida State | W 78 - 72 | Auburn Arena |
| Jan. 09 | vs. LSU | W 68 - 63 | Auburn Arena |
| Jan. 12 | at South Carolina | W 74 - 71 | Colonial Life Arena |
| Jan. 16 | at Arkansas | L 80 - 88 | Bud Walton Arena |
| Jan. 19 | vs. Kentucky | L 53 - 75 | Auburn Arena |
| Jan. 23 | at Vanderbilt | L 61 - 73 | Memorial Gym |
| Jan. 26 | vs. Ole Miss | L 61 - 63 | Auburn Arena |
| Jan. 30 | at Georgia | L 49 - 57 | Stegeman Coliseum |
| Feb. 02 | at Missouri | L 77 - 91 | Mizzou Arena |
| Feb. 06 | vs. Alabama | W 49 - 37 | Auburn Arena |
| Feb. 09 | at Kentucky | L 62 - 72 | Rupp Arena |
| Feb. 13 | vs. Arkansas | L 75 - 83 | Auburn Arena |
| Feb. 16 | vs. Florida | L 52 - 83 | Auburn Arena |
| Feb. 20 | vs. Texas A&M | L 56 - 65 | Auburn Arena |
| Feb. 23 | at Ole Miss | L 55 - 88 | C.M. 'Tad' Smith Coliseum |
| Feb. 26 | at Alabama | L 43 - 61 | Coleman Coliseum |
| Mar. 02 | vs. Vanderbilt | L 55 - 62 | Auburn Arena |
| Mar. 06 | vs. Tennessee | L 75 - 82 | Auburn Arena |
| Mar. 09 | at Mississippi State | L 71 - 74 | Humphrey Coliseum |
| Mar. 13 | at Texas A&M | L 62 - 71 | Bridgestone Arena |
