Schedule
North Carolina Central
| Date | Opponent | Score/Time | Stadium |
|---|---|---|---|
| Nov. 11 | at Charlotte | L 57 - 73 | Dale F. Halton Arena |
| Nov. 16 | at Wagner | L 83 - 87 | Spiro Sports Center |
| Nov. 20 | at Wake Forest | L 79 - 93 | Lawrence Joel Veterans Memorial Coliseum |
| Dec. 03 | vs. North Carolina A&T | W 65 - 46 | McDougald-McLendon Gymnasium |
| Dec. 06 | at Eastern Kentucky | L 62 - 75 | McBrayer Arena |
| Dec. 11 | at North Carolina State | L 60 - 65 | PNC Arena |
| Dec. 20 | at Oregon | L 45 - 58 | Matthew Knight Arena |
| Dec. 21 | vs. Stephen F. Austin | W 65 - 57 | Matthew Knight Arena |
| Dec. 22 | at Prairie View A&M | W 69 - 58 | Matthew Knight Arena |
| Dec. 29 | at East Carolina | L 76 - 84 | Williams Arena at Minges Coliseum |
| Jan. 07 | vs. Florida A&M | L 60 - 62 | McDougald-McLendon Gymnasium |
| Jan. 09 | vs. Bethune-Cookman | W 69 - 64 | McDougald-McLendon Gymnasium |
| Jan. 16 | at Howard | W 69 - 53 | Burr Arena |
| Jan. 21 | at Coppin State | L 57 - 77 | Physical Education Complex |
| Jan. 23 | at Morgan State | L 64 - 71 | Hill Field House |
| Jan. 28 | vs. Delaware State | L 70 - 76 | McDougald-McLendon Gymnasium |
| Jan. 30 | vs. Maryland-Eastern Shore | W 77 - 46 | McDougald-McLendon Gymnasium |
| Feb. 04 | at Florida A&M | W 78 - 61 | Al Lawson Center |
| Feb. 06 | at Bethune-Cookman | W 81 - 79 | Moore Gym |
| Feb. 11 | vs. Savannah State | L 57 - 67 | McDougald-McLendon Gymnasium |
| Feb. 13 | vs. South Carolina State | W 71 - 56 | McDougald-McLendon Gymnasium |
| Feb. 18 | at North Carolina A&T | W 71 - 66 | Corbett Sports Center |
| Feb. 22 | at Indiana | L 56 - 75 | Assembly Hall |
| Feb. 25 | at Savannah State | L 47 - 60 | Tiger Arena |
| Feb. 27 | at South Carolina State | W 71 - 57 | Smith-Hammond-Middleton Center |
| Mar. 01 | at Hampton | W 60 - 45 | Hampton Convocation Center |
| Nov. 13 | vs. Johnson & Wales (NC) | W 115 - 41 | McDougald-McLendon Gymnasium |
| Nov. 23 | vs. Morris College | W 112 - 50 | McDougald-McLendon Gymnasium |
| Nov. 26 | vs. Barber-Scotia | W 104 - 55 | McDougald-McLendon Gymnasium |
| Nov. 29 | vs. Southern Wesleyan | W 94 - 60 | McDougald-McLendon Gymnasium |
| Mar. 06 | vs. Maryland-Eastern Shore | W 60 - 43 | Lawrence Joel Veterans Memorial Coliseum |
| Mar. 08 | at Bethune-Cookman | L 59 - 60 | Lawrence Joel Veterans Memorial Coliseum |
