Schedule
Missouri
| Date | Opponent | Score/Time | Stadium |
|---|---|---|---|
| Nov. 10 | vs. SIUE | W 83 - 69 | Mizzou Arena |
| Nov. 13 | vs. Alcorn State | W 91 - 54 | Mizzou Arena |
| Nov. 16 | vs. Nicholls | W 74 - 54 | Mizzou Arena |
| Nov. 22 | at Stanford | W 78 - 70 | Imperial Arena at Atlantis Resort |
| Nov. 23 | at Louisville | L 61 - 84 | Imperial Arena at Atlantis Resort |
| Nov. 24 | vs. VCU | W 68 - 65 | Imperial Arena at Atlantis Resort |
| Dec. 01 | vs. Appalachian State | W 72 - 56 | Mizzou Arena |
| Dec. 04 | vs. Southeast Missouri State | W 81 - 65 | Mizzou Arena |
| Dec. 08 | vs. Tennessee State | W 68 - 38 | Mizzou Arena |
| Dec. 17 | vs. South Carolina State | W 102 - 51 | Mizzou Arena |
| Dec. 22 | vs. Illinois | W 82 - 73 | Scottrade Center |
| Dec. 28 | at UCLA | L 94 - 97 | Pauley Pavilion |
| Jan. 05 | vs. Bucknell | W 66 - 64 | Mizzou Arena |
| Jan. 08 | vs. Alabama | W 84 - 68 | Mizzou Arena |
| Jan. 12 | at Ole Miss | L 49 - 64 | C.M. 'Tad' Smith Coliseum |
| Jan. 16 | vs. Georgia | W 79 - 62 | Mizzou Arena |
| Jan. 19 | at Florida | L 52 - 83 | Stephen C. O'Connell Center |
| Jan. 22 | vs. South Carolina | W 71 - 65 | Mizzou Arena |
| Jan. 26 | vs. Vanderbilt | W 81 - 59 | Mizzou Arena |
| Jan. 30 | at LSU | L 70 - 73 | Pete Maravich Assembly Center |
| Feb. 02 | vs. Auburn | W 91 - 77 | Mizzou Arena |
| Feb. 07 | at Texas A&M | L 68 - 70 | Reed Arena |
| Feb. 09 | vs. Ole Miss | W 98 - 79 | Mizzou Arena |
| Feb. 13 | at Mississippi State | W 78 - 36 | Humphrey Coliseum |
| Feb. 16 | at Arkansas | L 71 - 73 | Bud Walton Arena |
| Feb. 19 | vs. Florida | W 63 - 60 | Mizzou Arena |
| Feb. 23 | at Kentucky | L 83 - 90 | Rupp Arena |
| Feb. 28 | at South Carolina | W 90 - 68 | Colonial Life Arena |
| Mar. 02 | vs. LSU | W 89 - 76 | Mizzou Arena |
| Mar. 05 | vs. Arkansas | W 93 - 63 | Mizzou Arena |
| Mar. 09 | at Tennessee | L 62 - 64 | Thompson-Boling Arena |
| Mar. 14 | vs. Texas A&M | W 62 - 50 | Bridgestone Arena |
| Mar. 15 | at Ole Miss | L 62 - 64 | Bridgestone Arena |
| Mar. 21 | at Colorado State | L 72 - 84 | Rupp Arena |
