Schedule
American University
| Date | Opponent | Score/Time | Stadium |
|---|---|---|---|
| Nov. 09 | at Minnesota | L 36 - 72 | Williams Arena |
| Nov. 12 | at Quinnipiac | W 61 - 55 | TD Banknorth SportsCenter |
| Nov. 15 | vs. Mount St. Mary's | W 62 - 57 | Bender Arena Sports Center |
| Nov. 19 | vs. San Francisco | L 53 - 67 | Bender Arena Sports Center |
| Nov. 24 | at Florida Atlantic | L 55 - 58 | FAU Arena |
| Nov. 28 | at Saint Joseph's | L 55 - 74 | Michael J. Hagan '85 Arena |
| Dec. 01 | vs. Saint Francis U | W 61 - 51 | Bender Arena Sports Center |
| Dec. 04 | at Howard | L 50 - 55 | Burr Arena |
| Dec. 06 | at UMBC | W 73 - 70 | Retriever Activities Center |
| Dec. 09 | vs. Columbia | L 42 - 54 | Bender Arena Sports Center |
| Dec. 18 | at Hampton | L 65 - 72 | Hampton Convocation Center |
| Dec. 22 | at Georgetown | L 48 - 65 | Verizon Center |
| Dec. 29 | at Kansas | L 57 - 89 | Allen Fieldhouse |
| Jan. 03 | vs. Maryland Eastern Shore | W 63 - 49 | Bender Arena Sports Center |
| Jan. 06 | vs. Cornell | L 60 - 68 | Bender Arena Sports Center |
| Jan. 12 | at Colgate | W 72 - 63 | Cotterell Court |
| Jan. 16 | vs. Lehigh | L 57 - 63 | Bender Arena Sports Center |
| Jan. 19 | at Holy Cross | L 60 - 79 | Hart Recreation Center |
| Jan. 23 | vs. Navy | W 72 - 49 | Bender Arena Sports Center |
| Jan. 26 | at Army | L 64 - 77 | Christl Arena |
| Jan. 30 | vs. Bucknell | L 55 - 56 | Bender Arena Sports Center |
| Feb. 02 | vs. Lafayette | W 68 - 64 | Bender Arena Sports Center |
| Feb. 09 | vs. Colgate | W 70 - 55 | Bender Arena Sports Center |
| Feb. 13 | at Lehigh | L 47 - 60 | Stabler Arena |
| Feb. 17 | vs. Holy Cross | W 64 - 61 | Bender Arena Sports Center |
| Feb. 20 | at Navy | L 44 - 50 | Alumni Hall |
| Feb. 23 | vs. Army | L 58 - 72 | Bender Arena Sports Center |
| Feb. 27 | at Bucknell | L 47 - 66 | Sojka Pavilion |
| Mar. 02 | at Lafayette | L 72 - 80 | Kirby Sports Center |
| Mar. 06 | at Army | L 44 - 65 | Christl Arena |
