Schedule
Marshall
| Date | Opponent | Score/Time | Stadium |
|---|---|---|---|
| Nov. 09 | vs. Longwood | W 81 - 47 | Henderson Center |
| Nov. 11 | at Villanova | L 68 - 80 | The Pavilion |
| Nov. 16 | at District of Columbia | W 80 - 58 | Mack Sports Complex |
| Nov. 17 | vs. South Dakota State | L 77 - 78 | Mack Sports Complex |
| Nov. 18 | at Hofstra | L 100 - 103 | Mack Sports Complex |
| Nov. 24 | vs. Nevada | W 89 - 82 | Henderson Center |
| Nov. 28 | vs. Morehead State | W 70 - 67 | Henderson Center |
| Dec. 01 | vs. UNCW | W 61 - 58 | Henderson Center |
| Dec. 05 | at West Virginia | L 59 - 69 | Charleston Civic Center |
| Dec. 08 | vs. Coppin State | W 69 - 63 | Henderson Center |
| Dec. 15 | vs. Cincinnati | L 56 - 72 | Charleston Civic Center |
| Dec. 19 | vs. Savannah State | W 64 - 48 | Henderson Center |
| Dec. 22 | at Kentucky | L 54 - 82 | Rupp Arena |
| Jan. 02 | vs. Delaware State | L 51 - 53 | Henderson Center |
| Jan. 05 | at Ohio | L 57 - 94 | Convocation Center |
| Jan. 09 | vs. Tulsa | W 79 - 61 | Henderson Center |
| Jan. 12 | at UTEP | L 63 - 74 | Don Haskins Center |
| Jan. 19 | vs. East Carolina | W 77 - 56 | Henderson Center |
| Jan. 23 | at Southern Miss | L 46 - 102 | Reed Green Coliseum |
| Jan. 26 | at Memphis | L 72 - 73 | FedExForum |
| Jan. 30 | vs. SMU | L 57 - 68 | Henderson Center |
| Feb. 02 | vs. UCF | W 75 - 71 | Henderson Center |
| Feb. 06 | at Tulane | L 75 - 91 | Devlin FIeldhouse |
| Feb. 09 | at UAB | L 61 - 75 | Bartow Arena |
| Feb. 13 | vs. Rice | W 71 - 70 | Henderson Center |
| Feb. 16 | vs. Memphis | L 59 - 71 | Henderson Center |
| Feb. 20 | at UCF | W 82 - 70 | UCF Arena |
| Feb. 23 | vs. UAB | L 48 - 52 | Henderson Center |
| Mar. 02 | at Houston | L 76 - 103 | Hofheinz Pavilion |
| Mar. 05 | vs. Southern Miss | W 88 - 84 | Henderson Center |
| Mar. 09 | at East Carolina | L 79 - 86 | Williams Arena at Minges Coliseum |
| Mar. 13 | at Tulane | L 64 - 66 | Bank of Oklahoma Center |
