Schedule
Loyola (MD)
| Date | Opponent | Score/Time | Stadium |
|---|---|---|---|
| Nov. 11 | at Wake Forest | L 63 - 75 | Lawrence Joel Veterans Memorial Coliseum |
| Nov. 14 | vs. Coppin State | W 78 - 68 | Reitz Arena |
| Nov. 17 | at Maryland-Baltimore County | W 73 - 63 | Retriever Activities Center |
| Nov. 20 | at New Hampshire | W 66 - 60 | Lundholm Gym |
| Nov. 27 | vs. Florida Gulf Coast | W 77 - 74 | Reitz Arena |
| Dec. 01 | vs. Marist | W 76 - 63 | Reitz Arena |
| Dec. 03 | at Siena | W 66 - 59 | Times Union Center |
| Dec. 07 | at George Washington | W 65 - 55 | Charles E. Smith Center |
| Dec. 10 | at Mount St. Mary's | W 65 - 54 | Knott Arena |
| Dec. 18 | at St. Bonaventure | L 66 - 76 | Reilly Center |
| Dec. 22 | at Kentucky | L 63 - 87 | Rupp Arena |
| Dec. 28 | at Bucknell | W 72 - 67 | Sojka Pavilion |
| Jan. 02 | vs. Niagara | L 61 - 66 | Reitz Arena |
| Jan. 05 | vs. Manhattan | W 61 - 60 | Reitz Arena |
| Jan. 07 | vs. Canisius | W 77 - 62 | Reitz Arena |
| Jan. 13 | at Fairfield | W 66 - 63 | Webster Bank Arena at Harbor Yard |
| Jan. 15 | at Iona | L 63 - 74 | Hynes Athletics Center |
| Jan. 19 | vs. Siena | W 66 - 55 | Reitz Arena |
| Jan. 22 | vs. Saint Peter's | W 65 - 54 | Reitz Arena |
| Jan. 27 | at Niagara | W 69 - 57 | Gallagher Center |
| Jan. 29 | at Canisius | W 70 - 52 | Koessler Athletic Center |
| Feb. 03 | vs. Rider | W 63 - 46 | Reitz Arena |
| Feb. 05 | at Saint Peter's | W 66 - 55 | Yanitelli Center |
| Feb. 10 | vs. Iona | W 87 - 81 | Reitz Arena |
| Feb. 12 | vs. Fairfield | L 51 - 68 | Reitz Arena |
| Feb. 15 | at Marist | L 54 - 72 | McCann Center |
| Feb. 24 | at Rider | L 79 - 83 | Alumni Gymnasium |
| Feb. 26 | at Manhattan | W 62 - 60 | Draddy Gymnasium |
| Feb. 19 | vs. Boston University | W 69 - 56 | Reitz Arena |
| Mar. 03 | vs. Niagara | W 86 - 73 | MassMutual Center |
| Mar. 04 | vs. Siena | W 70 - 60 | MassMutual Center |
| Mar. 05 | vs. Fairfield | W 48 - 44 | MassMutual Center |
| Mar. 15 | at Ohio State | L 59 - 78 | CONSOL Energy Center |
