Schedule
Georgia Tech
| Date | Opponent | Score/Time | Stadium |
|---|---|---|---|
| Nov. 11 | vs. Florida A&M | W 92 - 59 | Gwinnett Center |
| Nov. 14 | vs. Delaware State | W 70 - 52 | Gwinnett Center |
| Nov. 17 | at Saint Joseph's | L 53 - 66 | TD Bank Arena |
| Nov. 18 | vs. Virginia Commonwealth | W 73 - 60 | TD Bank Arena |
| Nov. 20 | vs. LSU | L 50 - 59 | TD Bank Arena |
| Nov. 23 | vs. Siena | W 72 - 44 | Gwinnett Center |
| Nov. 29 | vs. Northwestern | L 60 - 76 | Philips Arena |
| Dec. 03 | at Tulane | L 52 - 57 | Fogelman Arena |
| Dec. 07 | at Georgia | W 68 - 56 | Stegeman Coliseum |
| Dec. 10 | at Savannah State | W 65 - 45 | Tiger Arena |
| Dec. 19 | vs. Alabama A&M | W 65 - 54 | Gwinnett Center |
| Dec. 22 | vs. Mercer | L 59 - 65 | Gwinnett Center |
| Dec. 29 | at Fordham | L 66 - 72 | Rose Hill Gym |
| Jan. 03 | vs. Alabama | L 48 - 73 | Philips Arena |
| Jan. 07 | vs. Duke | L 74 - 81 | Philips Arena |
| Jan. 11 | at North Carolina State | W 82 - 71 | PNC Arena |
| Jan. 15 | at Maryland | L 50 - 61 | Comcast Center |
| Jan. 19 | vs. Virginia | L 38 - 70 | Philips Arena |
| Jan. 21 | at Clemson | L 62 - 64 | Littlejohn Coliseum |
| Jan. 24 | vs. Miami (FL) | L 49 - 64 | Philips Arena |
| Jan. 29 | at North Carolina | L 81 - 93 | Dean E. Smith Center |
| Feb. 01 | at Florida State | L 54 - 68 | Donald L. Tucker Center |
| Feb. 04 | vs. Boston College | W 51 - 47 | Philips Arena |
| Feb. 09 | vs. North Carolina State | L 52 - 61 | Philips Arena |
| Feb. 15 | at Wake Forest | L 50 - 59 | Lawrence Joel Veterans Memorial Coliseum |
| Feb. 18 | at Virginia Tech | L 73 - 74 | Cassell Coliseum |
| Feb. 21 | vs. Clemson | L 37 - 56 | Philips Arena |
| Feb. 25 | vs. Maryland | W 63 - 61 | Philips Arena |
| Feb. 29 | at Boston College | L 52 - 56 | Silvio O. Conte Forum |
| Mar. 03 | vs. Wake Forest | W 69 - 62 | Philips Arena |
| Mar. 08 | at Miami (FL) | L 36 - 54 | Philips Arena |
