Schedule
Georgetown
| Date | Opponent | Score/Time | Stadium |
|---|---|---|---|
| Nov. 12 | vs. Savannah State | W 83 - 54 | Verizon Center |
| Nov. 14 | vs. North Carolina Greensboro | W 86 - 45 | Verizon Center |
| Nov. 22 | at Kansas | L 63 - 67 | Lahaina Civic Center |
| Nov. 22 | at Chaminade | W 88 - 61 | Lahaina Civic Center |
| Nov. 23 | vs. Memphis | W 91 - 88 | Lahaina Civic Center |
| Nov. 28 | vs. IUPUI | W 81 - 58 | Verizon Center |
| Dec. 01 | at Alabama | W 57 - 55 | Coleman Coliseum |
| Dec. 03 | vs. NJIT | W 84 - 44 | Verizon Center |
| Dec. 10 | vs. Howard | W 62 - 48 | Verizon Center |
| Dec. 17 | vs. American University | W 81 - 55 | Verizon Center |
| Dec. 22 | vs. Memphis | W 70 - 59 | Verizon Center |
| Dec. 28 | at Louisville | W 71 - 68 | KFC Yum! Center |
| Dec. 31 | vs. Providence | W 49 - 40 | Verizon Center |
| Jan. 04 | vs. Marquette | W 73 - 70 | Verizon Center |
| Jan. 07 | at West Virginia | L 62 - 74 | WVU Coliseum |
| Jan. 09 | vs. Cincinnati | L 64 - 68 | Verizon Center |
| Jan. 15 | at St. John's | W 69 - 49 | Madison Square Garden |
| Jan. 17 | at DePaul | W 83 - 75 | Allstate Arena |
| Jan. 21 | vs. Rutgers | W 52 - 50 | Verizon Center |
| Jan. 28 | at Pittsburgh | L 60 - 72 | Petersen Events Center |
| Feb. 01 | vs. Connecticut | W 58 - 44 | Verizon Center |
| Feb. 04 | vs. South Florida | W 75 - 45 | Verizon Center |
| Feb. 08 | at Syracuse | L 61 - 64 | Carrier Dome |
| Feb. 12 | vs. St. John's | W 71 - 61 | Verizon Center |
| Feb. 18 | at Providence | W 63 - 53 | Dunkin' Donuts Center |
| Feb. 21 | at Seton Hall | L 55 - 73 | Prudential Center |
| Feb. 25 | vs. Villanova | W 67 - 46 | Verizon Center |
| Feb. 27 | vs. Notre Dame | W 59 - 41 | Verizon Center |
| Mar. 03 | at Marquette | L 69 - 83 | Bradley Center |
| Mar. 07 | vs. Pittsburgh | W 64 - 52 | Madison Square Garden |
| Mar. 08 | at Cincinnati | L 70 - 72 | Madison Square Garden |
| Mar. 16 | vs. Belmont | W 74 - 59 | Nationwide Arena |
| Mar. 18 | vs. North Carolina State | L 63 - 66 | Nationwide Arena |
