Schedule
Drake
| Date | Opponent | Score/Time | Stadium |
|---|---|---|---|
| Nov. 10 | vs. William Jewell | W 96 - 66 | Knapp Center |
| Nov. 17 | at Detroit | L 79 - 85 | Calihan Hall |
| Nov. 22 | at California | L 70 - 73 | Anaheim Convention Center |
| Nov. 23 | vs. Rice | W 77 - 66 | Anaheim Convention Center |
| Nov. 25 | vs. Xavier | L 70 - 74 | Anaheim Convention Center |
| Nov. 30 | at Nevada | W 76 - 66 | Lawlor Events Center |
| Dec. 05 | vs. Saint Mary's | L 73 - 88 | Knapp Center |
| Dec. 08 | vs. IPFW | W 74 - 64 | Knapp Center |
| Dec. 15 | at Iowa State | L 77 - 86 | Wells Fargo Arena |
| Dec. 19 | vs. North Carolina Central | W 72 - 69 | Knapp Center |
| Dec. 22 | vs. Eastern Illinois | W 74 - 56 | Knapp Center |
| Dec. 29 | at Bradley | L 57 - 67 | Carver Arena |
| Jan. 02 | vs. Wichita State | L 63 - 75 | Knapp Center |
| Jan. 05 | vs. Missouri State | L 65 - 77 | Knapp Center |
| Jan. 08 | at Creighton | L 61 - 91 | CenturyLink Center Omaha |
| Jan. 12 | at Illinois State | W 82 - 77 | Redbird Arena |
| Jan. 16 | vs. Evansville | W 83 - 69 | Knapp Center |
| Jan. 20 | at UNI | L 55 - 85 | McLeod Center |
| Jan. 23 | vs. Creighton | W 74 - 69 | Knapp Center |
| Jan. 27 | at Missouri State | L 72 - 78 | JQH Arena |
| Jan. 30 | at Southern Illinois | W 61 - 56 | SIU Arena |
| Feb. 02 | vs. Indiana State | W 74 - 71 | Knapp Center |
| Feb. 06 | vs. Illinois State | L 86 - 94 | Knapp Center |
| Feb. 10 | at Evansville | L 78 - 84 | Ford Center |
| Feb. 13 | at Wichita State | L 56 - 71 | Charles Koch Arena |
| Feb. 16 | vs. UNI | L 64 - 71 | Knapp Center |
| Feb. 20 | vs. Bradley | W 92 - 84 | Knapp Center |
| Feb. 27 | at Indiana State | W 67 - 56 | Hulman Center |
| Mar. 02 | vs. Southern Illinois | L 63 - 66 | Knapp Center |
| Feb. 23 | vs. Green Bay | W 71 - 54 | Knapp Center |
| Mar. 07 | at Bradley | W 81 - 66 | Scottrade Center |
| Mar. 08 | at Creighton | L 53 - 65 | Scottrade Center |
