Schedule
Davidson
| Date | Opponent | Score/Time | Stadium |
|---|---|---|---|
| Nov. 11 | vs. Guilford | W 111 - 64 | Belk Arena |
| Nov. 14 | vs. Richmond | W 74 - 61 | Belk Arena |
| Nov. 18 | at Duke | L 69 - 82 | Cameron Indoor Stadium |
| Nov. 21 | vs. Presbyterian | W 68 - 54 | Belk Arena |
| Nov. 26 | at North Carolina Wilmington | W 70 - 67 | Raiford G. Trask Coliseum |
| Dec. 01 | at Wofford | W 72 - 69 | Benjamin Johnson Arena |
| Dec. 03 | vs. Furman | W 86 - 65 | Belk Arena |
| Dec. 07 | vs. Vanderbilt | L 83 - 87 | Belk Arena |
| Dec. 10 | at Charlotte | L 61 - 84 | Dale F. Halton Arena |
| Dec. 19 | at Kansas | W 80 - 74 | Sprint Center |
| Dec. 22 | at Massachusetts | L 65 - 73 | William D. Mullins Center |
| Dec. 29 | vs. Pennsylvania | W 75 - 70 | Belk Arena |
| Jan. 05 | at North Carolina Greensboro | W 92 - 63 | Greensboro Coliseum |
| Jan. 07 | vs. Georgia Southern | W 96 - 74 | Belk Arena |
| Jan. 12 | vs. Western Carolina | W 88 - 67 | Belk Arena |
| Jan. 14 | at Appalachian State | W 83 - 79 | Holmes Convocation Center |
| Jan. 19 | vs. Charleston | W 87 - 69 | Belk Arena |
| Jan. 21 | vs. Citadel | W 80 - 51 | Belk Arena |
| Jan. 26 | at Chattanooga | W 64 - 63 | McKenzie Arena |
| Jan. 28 | at Samford | L 74 - 77 | Pete Hanna Center |
| Feb. 01 | at Furman | W 71 - 53 | Timmons Arena |
| Feb. 04 | vs. Chattanooga | W 88 - 61 | Belk Arena |
| Feb. 06 | vs. Wofford | W 76 - 54 | Belk Arena |
| Feb. 09 | at Citadel | W 77 - 66 | McAlister Field House |
| Feb. 11 | at Charleston | L 78 - 86 | TD Bank Arena |
| Feb. 15 | vs. Samford | W 81 - 54 | Belk Arena |
| Feb. 23 | vs. Elon | W 66 - 45 | Belk Arena |
| Feb. 25 | at Georgia Southern | W 71 - 54 | W.S. Hanner Fieldhouse |
| Feb. 18 | vs. Wichita State | L 74 - 91 | Belk Arena |
| Mar. 03 | vs. Furman | W 73 - 54 | U.S. Cellular Center |
| Mar. 04 | vs. Elon | W 83 - 67 | U.S. Cellular Center |
| Mar. 05 | vs. Western Carolina | W 93 - 91 | U.S. Cellular Center |
| Mar. 15 | at Louisville | L 62 - 69 | Rose Garden |
