Schedule
Dartmouth
| Date | Opponent | Score/Time | Stadium |
|---|---|---|---|
| Nov. 11 | at Rutgers | L 56 - 62 | Louis Brown Athletic Center |
| Nov. 16 | vs. Vermont | L 53 - 65 | Edward Leede Arena |
| Nov. 19 | vs. Bryant | W 66 - 62 | Edward Leede Arena |
| Nov. 24 | at San Francisco | L 69 - 71 | Sullivan Arena |
| Nov. 25 | at Alaska-Anchorage | W 64 - 52 | Sullivan Arena |
| Nov. 26 | vs. Central Michigan | L 48 - 65 | Sullivan Arena |
| Nov. 30 | at New Hampshire | L 50 - 53 | Lundholm Gym |
| Dec. 10 | at Notre Dame | L 47 - 65 | Purcell Pavilion at the Joyce Center |
| Dec. 13 | at IPFW | L 51 - 56 | Allen County War Memorial Coliseum |
| Dec. 17 | vs. Elon | W 62 - 54 | Edward Leede Arena |
| Dec. 19 | at Colgate | L 55 - 61 | Cotterell Court |
| Dec. 21 | at Army | L 64 - 67 | Christl Arena |
| Dec. 23 | at Albany | L 74 - 82 | SEFCU Arena |
| Dec. 31 | vs. Holy Cross | L 61 - 65 | Edward Leede Arena |
| Jan. 03 | vs. Bucknell | L 59 - 67 | Edward Leede Arena |
| Jan. 07 | at Harvard | L 47 - 63 | Lavietes Pavilion |
| Jan. 14 | vs. Longwood | W 83 - 67 | Edward Leede Arena |
| Jan. 21 | vs. Harvard | L 38 - 54 | Edward Leede Arena |
| Jan. 27 | at Brown | L 59 - 66 | Paul Bailey Pizzitola Sports Center |
| Jan. 28 | at Yale | L 52 - 62 | John J. Lee Amphitheater |
| Feb. 03 | vs. Columbia | L 62 - 64 | Edward Leede Arena |
| Feb. 04 | vs. Cornell | L 59 - 68 | Edward Leede Arena |
| Feb. 10 | at Princeton | L 47 - 59 | L. Stockwell Jadwin Gymnasium |
| Feb. 11 | at Pennsylvania | L 55 - 58 | Palestra |
| Feb. 17 | vs. Yale | L 61 - 70 | Edward Leede Arena |
| Feb. 18 | vs. Brown | W 58 - 53 | Edward Leede Arena |
| Feb. 24 | vs. Pennsylvania | L 54 - 57 | Edward Leede Arena |
| Feb. 25 | vs. Princeton | L 61 - 85 | Edward Leede Arena |
| Mar. 02 | at Cornell | L 57 - 70 | Newman Arena at The Fieldhouse |
| Mar. 03 | at Columbia | L 55 - 61 | Francis S. Levien Gymnasium |
