Schedule
Cleveland State
| Date | Opponent | Score/Time | Stadium |
|---|---|---|---|
| Nov. 09 | vs. Grambling State | W 92 - 49 | Wolstein Center |
| Nov. 12 | vs. Bowling Green | W 79 - 73 | Crisler Center |
| Nov. 13 | at Michigan | L 47 - 77 | Crisler Center |
| Nov. 17 | vs. Old Dominion | W 67 - 55 | Wolstein Center |
| Nov. 19 | vs. Alabama-Huntsville | W 71 - 69 | Charles L. Sewall Center |
| Nov. 20 | at Robert Morris | L 62 - 71 | Charles L. Sewall Center |
| Nov. 28 | at Ball State | W 69 - 63 | John E. Worthen Arena |
| Dec. 01 | vs. Toledo | W 78 - 73 | Wolstein Center |
| Dec. 08 | at N.C. State | L 63 - 80 | PNC Arena |
| Dec. 15 | at St. Bonaventure | L 53 - 87 | Reilly Center |
| Dec. 19 | vs. Notre Dame College of Ohio | W 77 - 66 | Wolstein Center |
| Dec. 23 | at Akron | L 57 - 87 | James A. Rhodes H&PE Building |
| Dec. 28 | vs. Rio Grande | W 79 - 59 | Wolstein Center |
| Jan. 02 | vs. Kent State | L 55 - 72 | Wolstein Center |
| Jan. 04 | at Valparaiso | L 50 - 74 | Athletics-Recreation Center |
| Jan. 07 | vs. UIC | W 60 - 50 | Wolstein Center |
| Jan. 09 | at Wright State | L 53 - 69 | Ervin J. Nutter Center |
| Jan. 12 | vs. Detroit | W 74 - 62 | Wolstein Center |
| Jan. 17 | at Milwaukee | L 57 - 69 | Klotsche Center |
| Jan. 19 | at Green Bay | L 50 - 77 | Resch Center |
| Jan. 23 | vs. Loyola Chicago | L 55 - 67 | Wolstein Center |
| Jan. 26 | at Youngstown State | L 59 - 73 | Beeghly Physical Education Center |
| Feb. 02 | at UIC | W 77 - 66 | UIC Pavilion |
| Feb. 05 | vs. Youngstown State | W 66 - 60 | Wolstein Center |
| Feb. 09 | vs. Valparaiso | L 72 - 80 | Wolstein Center |
| Feb. 12 | at Detroit | L 62 - 92 | Calihan Hall |
| Feb. 15 | vs. Green Bay | L 59 - 66 | Wolstein Center |
| Feb. 17 | vs. Milwaukee | W 88 - 67 | Wolstein Center |
| Feb. 20 | vs. Wright State | L 41 - 50 | Wolstein Center |
| Mar. 02 | at Loyola Chicago | L 60 - 87 | Joseph J. Gentile Center |
| Feb. 23 | at Western Illinois | W 60 - 54 | Western Hall |
| Mar. 05 | at UIC | L 59 - 82 | UIC Pavilion |
