Schedule
Charlotte
| Date | Opponent | Score/Time | Stadium |
|---|---|---|---|
| Nov. 11 | vs. North Carolina Central | W 73 - 57 | Dale F. Halton Arena |
| Nov. 15 | at Central Michigan | W 77 - 75 | McGuirk Arena |
| Nov. 19 | at Lamar | L 54 - 72 | Montagne Center |
| Nov. 22 | vs. East Tennessee State | L 69 - 70 | Dale F. Halton Arena |
| Nov. 26 | at Wright State | W 70 - 66 | Ervin J. Nutter Center |
| Dec. 03 | at East Carolina | W 76 - 64 | Williams Arena at Minges Coliseum |
| Dec. 06 | at Radford | W 57 - 49 | Dedmon Center |
| Dec. 10 | vs. Davidson | W 84 - 61 | Dale F. Halton Arena |
| Dec. 19 | vs. Coppin State | W 74 - 63 | Dale F. Halton Arena |
| Dec. 22 | vs. Miami (FL) | L 61 - 76 | Dale F. Halton Arena |
| Dec. 28 | at Arkansas | L 67 - 80 | Bud Walton Arena |
| Dec. 31 | at Memphis | L 58 - 67 | FedExForum |
| Jan. 04 | vs. Richmond | W 75 - 70 | Dale F. Halton Arena |
| Jan. 07 | at Saint Joseph's | W 57 - 52 | Michael J. Hagan '85 Arena |
| Jan. 11 | at Massachusetts | L 75 - 85 | William D. Mullins Center |
| Jan. 14 | vs. Saint Louis | L 67 - 68 | Dale F. Halton Arena |
| Jan. 18 | vs. Kennesaw State | W 74 - 63 | Dale F. Halton Arena |
| Jan. 21 | at George Washington | L 52 - 60 | Charles E. Smith Center |
| Jan. 25 | vs. Temple | L 57 - 79 | Dale F. Halton Arena |
| Jan. 28 | vs. Xavier | L 70 - 74 | Dale F. Halton Arena |
| Feb. 01 | at La Salle | L 72 - 85 | Tom Gola Arena |
| Feb. 04 | at Fordham | W 69 - 62 | Rose Hill Gym |
| Feb. 11 | vs. Rhode Island | W 73 - 66 | Dale F. Halton Arena |
| Feb. 15 | at Dayton | L 65 - 75 | University of Dayton Arena |
| Feb. 18 | at Richmond | L 52 - 53 | Robins Center |
| Feb. 22 | vs. George Washington | W 72 - 62 | Dale F. Halton Arena |
| Feb. 25 | vs. St. Bonaventure | L 56 - 72 | Dale F. Halton Arena |
| Feb. 29 | vs. Duquesne | L 77 - 88 | Dale F. Halton Arena |
| Mar. 03 | at Xavier | L 63 - 72 | Cintas Center |
| Mar. 06 | at Saint Joseph's | L 64 - 80 | Michael J. Hagan '85 Arena |
