Schedule
St. Bonaventure
| Date | Opponent | Score/Time | Stadium |
|---|---|---|---|
| Nov. 11 | vs. Cornell | W 79 - 58 | Reilly Center |
| Nov. 18 | at Cleveland State | L 64 - 67 | Wolstein Center |
| Nov. 21 | at Siena | W 64 - 58 | Times Union Center |
| Nov. 27 | at Virginia Tech | L 64 - 73 | Cassell Coliseum |
| Dec. 01 | vs. Arkansas State | L 52 - 58 | Reilly Center |
| Dec. 03 | at Buffalo | W 66 - 60 | Alumni Arena |
| Dec. 07 | at Illinois | L 43 - 48 | Assembly Hall |
| Dec. 10 | vs. Canisius | W 81 - 62 | Reilly Center |
| Dec. 18 | vs. Loyola (MD) | W 76 - 66 | Reilly Center |
| Dec. 20 | vs. North Carolina State | L 65 - 67 | Blue Cross Arena |
| Dec. 23 | vs. St. Francis (PA) | W 82 - 58 | Reilly Center |
| Dec. 30 | at Niagara | W 72 - 70 | Gallagher Center |
| Jan. 04 | vs. George Washington | W 66 - 56 | Reilly Center |
| Jan. 07 | at Duquesne | L 52 - 66 | A.J. Palumbo Center |
| Jan. 11 | vs. Dayton | W 81 - 73 | Reilly Center |
| Jan. 14 | at Xavier | L 64 - 77 | Cintas Center |
| Jan. 21 | vs. Fordham | W 95 - 51 | Reilly Center |
| Jan. 25 | at Rhode Island | W 72 - 66 | Thomas M. Ryan Center |
| Jan. 28 | vs. Richmond | W 62 - 47 | Reilly Center |
| Feb. 01 | at Saint Louis | L 62 - 86 | Chaifetz Arena |
| Feb. 08 | at Massachusetts | L 67 - 76 | William D. Mullins Center |
| Feb. 11 | vs. Duquesne | W 69 - 48 | Reilly Center |
| Feb. 15 | vs. Temple | L 70 - 76 | Reilly Center |
| Feb. 18 | vs. Rhode Island | W 81 - 61 | Reilly Center |
| Feb. 22 | at Fordham | W 89 - 63 | Rose Hill Gym |
| Feb. 25 | at Charlotte | W 72 - 56 | Dale F. Halton Arena |
| Feb. 29 | vs. Saint Joseph's | W 98 - 93 | Reilly Center |
| Mar. 03 | at La Salle | L 61 - 71 | Tom Gola Arena |
| Mar. 09 | vs. Saint Joseph's | W 71 - 68 | Boardwalk Hall |
| Mar. 10 | vs. Massachusetts | W 84 - 80 | Boardwalk Hall |
| Mar. 11 | at Xavier | W 67 - 56 | Boardwalk Hall |
| Mar. 16 | at Florida State | L 63 - 66 | Bridgestone Arena |
