Game Hub | NCAAB
away
DePaul
(11-21)
|
Wed 20 Feb, 2013 - 07:00 PM EST
66-90
|
home
(11) Georgetown
(25-7)
|
|---|---|---|
|
Arena:
Verizon Center (Washington, District of Columbia)
Attendance:
9,987
|
||
| Final | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| DePaul | 29 | 37 | 66 |
| Georgetown | 43 | 47 | 90 |
Player Statistics
Georgetown
| Player | Min | FG | 3PT | FT | Off | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moses Ayegba, | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Aaron Bowen, | 12 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| Nate Lubick, F | 35 | 7-11 | 0-0 | 1-2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| Markel Starks, G | 33 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| John Caprio, | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mikael Hopkins, F | 19 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Otto Porter Jr., F | 20 | 3-9 | 1-2 | 4-6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Jabril Trawick, G | 26 | 5-6 | 1-2 | 2-3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 13 |
| Brandon Bolden, | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bradley Hayes, | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D'Vauntes Smith-Rivera, | 34 | 10-12 | 5-6 | 8-10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| David Allen, | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stephen Domingo, | 11 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
DePaul
| Player | Min | FG | 3PT | FT | Off | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnavan Kirk, F | 24 | 3-6 | 1-3 | 1-2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| Cleveland Melvin, F | 29 | 4-13 | 0-2 | 0-0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| Moses Morgan, | 13 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Brandon Young, G | 26 | 6-12 | 0-1 | 4-4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| Edwind McGhee, | 9 | 0-4 | 0-1 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Montray Clemons, | 8 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Jamee Crockett, | 18 | 5-9 | 0-2 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| Charles McKinney, G | 15 | 1-4 | 0-1 | 2-5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Derrell Robertson Jr., | 10 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Worrel Clahar, G | 22 | 1-4 | 0-2 | 2-3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Durrell McDonald, | 17 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Jodan Price, | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Ryckbosch, | 8 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
