Game Hub | NCAAB
away
(1) Indiana
(29-7)
|
Tue 19 Feb, 2013 - 07:00 PM EST
72-68
|
home
(4) Michigan State
(27-9)
|
|---|---|---|
|
Arena:
Jack Breslin Student Events Center (East Lansing, Michigan)
Attendance:
14,797
|
||
| Final | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| Indiana | 36 | 36 | 72 |
| Michigan State | 30 | 38 | 68 |
Player Statistics
Michigan State
| Player | Min | FG | 3PT | FT | Off | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Nix, F | 32 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| Keith Appling, G | 36 | 1-8 | 0-4 | 4-7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| Alex Gauna, | 8 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Adreian Payne, F | 25 | 6-8 | 3-3 | 2-2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 17 |
| Branden Dawson, F | 23 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| Travis Trice, | 6 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Costello, | 8 | 0-1 | 0-0 | 2-3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Gary Harris, G | 35 | 6-13 | 1-5 | 6-9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 19 |
| Denzel Valentine, | 27 | 2-6 | 0-2 | 2-2 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Indiana
| Player | Min | FG | 3PT | FT | Off | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maurice Creek, | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derek Elston, | 6 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Jordan Hulls, G | 34 | 4-7 | 4-6 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| Christian Watford, F | 34 | 4-10 | 2-5 | 2-4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 |
| Victor Oladipo, G | 30 | 7-11 | 1-3 | 4-4 | 2 | 9 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 19 |
| Will Sheehey, | 21 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Remy Abell, | 5 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cody Zeller, F | 33 | 7-16 | 0-0 | 3-3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 17 |
| Yogi Ferrell, G | 29 | 3-9 | 0-1 | 0-2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Jeremy Hollowell, | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hanner Mosquera-Perea, | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
