Game Hub | NCAAB
away
North Carolina
(25-11)
|
Wed 13 Feb, 2013 - 09:00 PM EST
68-73
|
home
(2) Duke
(30-6)
|
|---|---|---|
|
Arena:
Cameron Indoor Stadium (Durham, North Carolina)
Attendance:
9,314
|
||
| Final | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| North Carolina | 33 | 35 | 68 |
| Duke | 29 | 44 | 73 |
Player Statistics
Duke
| Player | Min | FG | 3PT | FT | Off | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seth Curry, G | 29 | 3-10 | 2-5 | 3-4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 |
| Mason Plumlee, F | 35 | 6-13 | 0-0 | 6-8 | 4 | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 18 |
| Josh Hairston, F | 9 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Tyler Thornton, | 28 | 3-4 | 3-4 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| Quinn Cook, G | 37 | 6-12 | 0-3 | 6-6 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 5 | 4 | 18 |
| Alex Murphy, | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marshall Plumlee, | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amile Jefferson, | 20 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Rasheed Sulaimon, G | 38 | 5-11 | 1-4 | 2-2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 |
North Carolina
| Player | Min | FG | 3PT | FT | Off | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leslie McDonald, | 20 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Dexter Strickland, G | 34 | 5-8 | 0-0 | 4-4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 |
| Reggie Bullock, G | 36 | 5-10 | 4-7 | 1-4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 |
| P.J. Hairston, G | 34 | 8-18 | 1-7 | 6-8 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 23 |
| Desmond Hubert, | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Michael McAdoo, F | 34 | 4-12 | 0-0 | 1-5 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| Jackson Simmons, | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brice Johnson, | 4 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marcus Paige, G | 30 | 2-9 | 0-1 | 0-0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| J.P. Tokoto, | 3 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
