Game Hub | NCAAB
away
Nebraska
(15-18)
|
Wed 13 Feb, 2013 - 07:00 PM EST
47-76
|
home
(1) Indiana
(29-7)
|
|---|---|---|
|
Arena:
Assembly Hall (Bloomington, Indiana)
Attendance:
17,472
|
||
| Final | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| Nebraska | 18 | 29 | 47 |
| Indiana | 27 | 49 | 76 |
Player Statistics
Indiana
| Player | Min | FG | 3PT | FT | Off | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maurice Creek, | 13 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Derek Elston, | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jordan Hulls, G | 30 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Christian Watford, F | 29 | 3-6 | 1-2 | 6-6 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 |
| Victor Oladipo, G | 27 | 5-8 | 1-3 | 2-2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| Will Sheehey, | 25 | 2-8 | 1-2 | 4-6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Remy Abell, | 12 | 2-3 | 1-2 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Cody Zeller, F | 18 | 4-9 | 0-0 | 8-11 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 |
| Yogi Ferrell, G | 26 | 2-6 | 1-2 | 3-3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Jeremy Hollowell, | 8 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Hanner Mosquera-Perea, | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Nebraska
| Player | Min | FG | 3PT | FT | Off | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Talley, G | 30 | 7-12 | 2-4 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 |
| Ray Gallegos, G | 37 | 3-14 | 2-10 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Brandon Ubel, F | 23 | 0-2 | 0-0 | 4-4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| Andre Almeida, | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Kye Kurkowski, | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Trevor Menke, | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jordan Tyrance, | 16 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| David Rivers, G | 36 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Benny Parker, | 23 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Max Ritchie, | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shavon Shields, G | 23 | 1-6 | 0-0 | 3-4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| Sergej Vucetic, | 3 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
