Game Hub | NCAAB
away
(3) Miami (FL)
(29-7)
|
Wed 13 Feb, 2013 - 07:00 PM EST
74-68
|
home
Florida State
(18-16)
|
|---|---|---|
|
Arena:
Donald L. Tucker Center (Tallahassee, Florida)
Attendance:
9,007
|
||
| Final | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| Miami (FL) | 38 | 36 | 74 |
| Florida State | 30 | 38 | 68 |
Player Statistics
Florida State
| Player | Min | FG | 3PT | FT | Off | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Snaer, G | 36 | 3-9 | 1-5 | 2-4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 9 |
| Ian Miller, | 24 | 3-7 | 0-2 | 3-3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Okaro White, F | 31 | 5-8 | 0-1 | 5-5 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 15 |
| Kiel Turpin, | 20 | 4-9 | 0-0 | 1-2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 |
| Terry Whisnant II, | 11 | 2-5 | 2-5 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Boris Bojanovsky, | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devon Bookert, G | 28 | 5-7 | 1-2 | 1-1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| Robert Gilchrist, | 7 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Michael Ojo, C | 17 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Aaron Thomas, G | 25 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Miami (FL)
| Player | Min | FG | 3PT | FT | Off | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenny Kadji, F | 17 | 1-4 | 1-2 | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| Julian Gamble, F | 23 | 4-6 | 0-0 | 2-4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| Reggie Johnson, | 27 | 5-5 | 0-0 | 4-7 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 |
| Durand Scott, G | 34 | 6-10 | 0-1 | 1-2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 13 |
| Trey McKinney Jones, G | 33 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Rion Brown, | 20 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Erik Swoope, | 3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Shane Larkin, G | 36 | 9-15 | 2-4 | 2-3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 22 |
| Tonye Jekiri, | 7 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
