Game Hub | NCAAB
away
(2) Florida
(29-8)
|
Tue 05 Feb, 2013 - 07:00 PM EST
69-80
|
home
Arkansas
(19-13)
|
|---|---|---|
|
Arena:
Bud Walton Arena (Fayetteville, Arkansas)
Attendance:
13,816
|
||
| Final | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| Florida | 26 | 43 | 69 |
| Arkansas | 43 | 37 | 80 |
Player Statistics
Arkansas
| Player | Min | FG | 3PT | FT | Off | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marshawn Powell, F | 28 | 5-12 | 1-1 | 0-0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| Fred Gulley, | 4 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rickey Scott, G | 5 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Mardracus Wade, G | 27 | 2-6 | 2-6 | 1-2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| Kikko Haydar, | 14 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Rashad Madden, | 20 | 2-3 | 0-1 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Hunter Mickelson, | 20 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| BJ Young, | 28 | 3-8 | 2-4 | 5-6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Anthlon Bell, | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coty Clarke, F | 13 | 3-4 | 0-0 | 3-3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| Michael Qualls, G | 25 | 5-9 | 1-2 | 0-1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| DeQuavious Wagner, | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacorey Williams, | 13 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Florida
| Player | Min | FG | 3PT | FT | Off | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenny Boynton, G | 34 | 4-11 | 2-7 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| Erik Murphy, F | 34 | 2-7 | 1-6 | 4-5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 |
| Mike Rosario, G | 29 | 5-10 | 2-5 | 3-3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| Casey Prather, | 18 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Scottie Wilbekin, G | 33 | 5-15 | 2-5 | 2-2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 |
| Will Yeguete, | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Patric Young, C | 26 | 4-7 | 0-0 | 1-3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 |
| Michael Frazier II, | 25 | 3-5 | 3-4 | 2-2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 |
