Game Hub | NCAAB
away
(20) New Mexico
(29-6)
|
Wed 30 Jan, 2013 - 09:00 PM EST
63-59
|
home
Wyoming
(20-14)
|
|---|---|---|
|
Arena:
Arena-Auditorium (Laramie, Wyoming)
Attendance:
5,376
|
||
| Final | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| New Mexico | 27 | 36 | 63 |
| Wyoming | 28 | 31 | 59 |
Player Statistics
Wyoming
| Player | Min | FG | 3PT | FT | Off | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonard Washington, F | 28 | 4-10 | 1-3 | 2-2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 |
| Derrious Gilmore, G | 37 | 5-10 | 5-7 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| Riley Grabau, G | 37 | 4-7 | 3-5 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 |
| Larry Nance Jr., F | 35 | 3-11 | 1-3 | 2-2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| Josh Adams, G | 32 | 3-8 | 2-3 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Derek Cooke Jr., | 16 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Austin Haldorson, | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jason McManamen, | 4 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nathan Sobey, | 10 | 0-1 | 0-1 | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
New Mexico
| Player | Min | FG | 3PT | FT | Off | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chad Adams, | 11 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Jamal Fenton, | 15 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Cameron Bairstow, F | 32 | 5-8 | 0-0 | 7-10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 |
| Alex Kirk, F | 33 | 5-10 | 0-1 | 0-0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Tony Snell, G | 29 | 3-10 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Kendall Williams, G | 37 | 5-10 | 0-1 | 2-2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| Hugh Greenwood, G | 35 | 5-6 | 1-1 | 2-2 | 2 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| Nick Banyard, | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cleveland Thomas, | 4 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
