Game Hub | NCAAB
away
Wagner
(19-12)
|
Sun 18 Nov, 2012 - 01:00 PM EST
57-88
|
home
(8) Syracuse
(30-10)
|
|---|---|---|
|
Arena:
Carrier Dome (Syracuse, New York)
Attendance:
17,273
|
||
| Final | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| Wagner | 23 | 34 | 57 |
| Syracuse | 36 | 52 | 88 |
Player Statistics
Syracuse
| Player | Min | FG | 3PT | FT | Off | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Southerland, | 22 | 6-9 | 1-4 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 |
| Brandon Triche, G | 29 | 8-14 | 1-5 | 4-5 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 |
| Griffin Hoffmann, | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Matt Lyde-Cajuste, | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C.J. Fair, F | 22 | 1-5 | 1-2 | 4-6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 |
| Baye Keita, | 13 | 6-6 | 0-0 | 3-4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 15 |
| Russ DeRemer, | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nolan Hart, | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Carter-Williams, G | 29 | 2-7 | 0-2 | 2-3 | 1 | 6 | 11 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| Rakeem Christmas, F | 25 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Trevor Cooney, | 20 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Albert Nassar, | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DaJuan Coleman, C | 19 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| Jerami Grant, | 16 | 2-5 | 0-1 | 1-3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Wagner
| Player | Min | FG | 3PT | FT | Off | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Ortiz, G | 29 | 4-10 | 0-0 | 3-4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 11 |
| Josh Thompson, | 11 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Naofall Folahan, G | 10 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Orlando Parker, | 23 | 2-6 | 0-0 | 1-3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Latif Rivers, F | 14 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Marcus Burton, | 24 | 2-8 | 2-4 | 1-3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| Mario Moody, | 14 | 2-4 | 0-0 | 3-5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| Hugo Naurais, | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jonathon Williams, C | 26 | 5-10 | 1-2 | 3-4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 |
| Dwaun Anderson, F | 25 | 2-10 | 1-7 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Eric Fanning, | 15 | 1-3 | 0-1 | 1-3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Langston Burnett, | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
