Game Hub | NCAAB
away
Middle Tennessee
(28-6)
|
Sun 18 Nov, 2012 - 04:00 PM EST
45-66
|
home
(10) Florida
(29-8)
|
|---|---|---|
|
Arena:
Tampa Bay Times Forum (Tampa, Florida)
Attendance:
0
|
||
| Final | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| Middle Tennessee | 26 | 19 | 45 |
| Florida | 29 | 37 | 66 |
Player Statistics
Florida
| Player | Min | FG | 3PT | FT | Off | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenny Boynton, G | 34 | 5-12 | 3-7 | 7-7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 20 |
| Erik Murphy, F | 28 | 2-4 | 1-3 | 1-2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Mike Rosario, G | 32 | 4-9 | 1-5 | 0-1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| Scottie Wilbekin, | 23 | 3-6 | 0-1 | 2-2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| Will Yeguete, F | 33 | 4-6 | 1-2 | 2-6 | 5 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| Patric Young, C | 24 | 2-4 | 0-0 | 5-11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| Jacob Kurtz, | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Frazier II, | 12 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Dillon Graham, | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Braxton Ogbueze, | 6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DeVon Walker, | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Middle Tennessee
| Player | Min | FG | 3PT | FT | Off | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Gallman, | 17 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Jason Jones, | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| JT Sulton, F | 27 | 3-6 | 0-1 | 2-2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| Torin Walker, | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Kerry Hammonds, G | 22 | 0-5 | 0-3 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Shawn Jones, F | 21 | 4-7 | 0-0 | 2-4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| Raymond Cintron, G | 20 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Marcos Knight, | 26 | 3-12 | 0-1 | 6-7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| Bruce Massey, G | 27 | 0-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Neiko Hunter, | 16 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| Tweety Knight, | 15 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
