Game Hub | NCAAB
away
(6) N.C. State
(24-11)
|
Thu 15 Nov, 2012 - 05:00 PM EST
72-55
|
home
Penn State
(10-21)
|
|---|---|---|
|
Arena:
Coliseo Ruben Rodriquez (Bayamon, Puerto Rico)
Attendance:
0
|
||
| Final | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| N.C. State | 35 | 37 | 72 |
| Penn State | 26 | 29 | 55 |
Player Statistics
Penn State
| Player | Min | FG | 3PT | FT | Off | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sasa Borovnjak, | 11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Tim Frazier, G | 40 | 6-20 | 1-5 | 10-11 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 23 |
| Jermaine Marshall, G | 34 | 4-12 | 1-7 | 2-3 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| Jon Graham, F | 22 | 1-5 | 0-0 | 2-2 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| D.J. Newbill, G | 36 | 6-12 | 1-3 | 0-1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 13 |
| Nick Colella, | 11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ross Travis, F | 29 | 1-8 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Donovon Jack, | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brandon Taylor, | 11 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
N.C. State
| Player | Min | FG | 3PT | FT | Off | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Howell, F | 19 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| Jordan Vandenberg, | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Scott Wood, F | 36 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| Lorenzo Brown, G | 36 | 1-10 | 0-3 | 5-6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| C.J. Leslie, F | 28 | 5-8 | 0-0 | 4-6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Thomas de Thaey, | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tyler Lewis, | 10 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Rodney Purvis, G | 32 | 4-7 | 3-3 | 1-3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| T.J. Warren, | 32 | 9-12 | 3-4 | 1-1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 22 |
