Game Hub | NCAAB
away
Monmouth
(10-21)
|
Mon 12 Nov, 2012 - 07:00 PM EST
57-84
|
home
(20) Notre Dame
(25-10)
|
|---|---|---|
|
Arena:
Purcell Pavilion at the Joyce Center (South Bend, Indiana)
Attendance:
7,427
|
||
| Final | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| Monmouth | 23 | 34 | 57 |
| Notre Dame | 35 | 49 | 84 |
Player Statistics
Notre Dame
| Player | Min | FG | 3PT | FT | Off | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garrick Sherman, | 22 | 8-10 | 0-0 | 6-7 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| Jack Cooley, F | 21 | 4-6 | 0-0 | 8-12 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| Tom Knight, | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Scott Martin, G | 22 | 3-7 | 1-2 | 1-4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| Eric Atkins, G | 35 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| Jerian Grant, G | 34 | 2-7 | 1-4 | 0-2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Pat Connaughton, G | 27 | 5-10 | 3-8 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 |
| Patrick Crowley, | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Auguste, | 9 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Cameron Biedscheid, | 23 | 4-10 | 0-5 | 1-1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| Austin Burgett, | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Monmouth
| Player | Min | FG | 3PT | FT | Off | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ed Waite, F | 21 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| Marcus Ware, F | 16 | 2-5 | 0-0 | 2-4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| Stephen Spinella, | 12 | 1-3 | 0-0 | 2-3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Dion Nesmith, G | 27 | 5-10 | 0-1 | 3-4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| Gary Cox, | 14 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Jesse Steele, G | 24 | 1-5 | 0-2 | 2-2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Max DiLeo, | 10 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Andrew Nicholas, G | 19 | 4-8 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Khalil Brown, | 16 | 2-6 | 0-0 | 0-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Tyrone O'Garro, | 20 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Jalen Palm, | 9 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Christian White, | 12 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
