Game Hub | NCAAB
away
(8) Maryland
(25-13)
|
Fri 09 Mar, 2012 - 12:00 PM EST
69-85
|
home
(1) North Carolina
(25-11)
|
|---|---|---|
|
Arena:
Philips Arena (Atlanta, Georgia)
Attendance:
19,520
|
||
| Final | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| Maryland | 26 | 43 | 69 |
| North Carolina | 36 | 49 | 85 |
Player Statistics
North Carolina
| Player | Min | FG | 3PT | FT | Off | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Henson, C | 7 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Justin Watts, | 7 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tyler Zeller, F | 29 | 4-8 | 0-0 | 6-7 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 |
| Harrison Barnes, F | 32 | 6-13 | 0-2 | 3-6 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Reggie Bullock, G | 31 | 6-10 | 3-5 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Kendall Marshall, G | 32 | 5-9 | 3-4 | 0-0 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 6 | 2 | 13 |
| Stewart Cooper, | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Crouch, | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Dupont, | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.J. Hairston, | 15 | 3-6 | 1-3 | 2-3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Desmond Hubert, | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| James Michael McAdoo, | 29 | 5-8 | 0-0 | 4-6 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Jackson Simmons, | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stilman White, | 8 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Maryland
| Player | Min | FG | 3PT | FT | Off | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Mosley, G | 34 | 2-11 | 0-5 | 6-8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| James Padgett, F | 18 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ashton Pankey, | 30 | 3-3 | 0-0 | 1-1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| Mychal Parker, | 24 | 3-5 | 1-2 | 1-1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| Terrell Stoglin, G | 34 | 11-21 | 5-11 | 3-3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| Berend Weijs, | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| John Auslander, | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Faust, G | 32 | 4-13 | 1-5 | 2-4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 |
| Alex Len, C | 16 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Jon Dillard, | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Thomas, | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
