Game Hub | NCAAB
away
(6) Marshall
(13-19)
|
Thu 08 Mar, 2012 - 03:30 PM EST
105-100
|
home
(3) Tulsa
(17-16)
|
|---|---|---|
| Arena: FedExForum (Memphis, Tennessee) | ||
| Final | 1 | 2 | OT | OT2 | OT3 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marshall | 30 | 34 | 10 | 12 | 19 | 105 |
| Tulsa | 32 | 32 | 10 | 12 | 14 | 100 |
Player Statistics
Tulsa
| Player | Min | FG | 3PT | FT | Off | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scottie Haralson, | 5-11 | 4-7 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | ||||
| Steven Idlet, | 3-5 | 0-0 | 14-18 | 1 | 6 | 2 | 4 | 20 | ||||
| Kodi Maduka, | 3-9 | 0-0 | 8-13 | 3 | 9 | 0 | 5 | 14 | ||||
| D.J. Magley, | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | ||||
| Joe Richard, | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | ||||
| Jordan Clarkson, | 3-11 | 1-4 | 7-9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 14 | ||||
| Tim Peete, | 2-4 | 2-2 | 1-3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | ||||
| Eric McClellan, | 7-11 | 1-3 | 10-13 | 0 | 7 | 5 | 1 | 25 | ||||
| Rashad Smith, | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Marshall
| Player | Min | FG | 3PT | FT | Off | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yous Mbao, | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||||
| Shaquille Johnson, | 5-11 | 1-2 | 14-18 | 1 | 2 | 0 | 5 | 25 | ||||
| DeAndre Kane, | 15-33 | 1-9 | 9-11 | 4 | 7 | 3 | 4 | 40 | ||||
| Dago Pena, | 1-4 | 1-4 | 1-1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | ||||
| Damier Pitts, | 4-8 | 1-2 | 2-4 | 0 | 4 | 6 | 5 | 11 | ||||
| Nigel Spikes, | 2-5 | 0-0 | 0-2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | ||||
| Robert Goff, | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | ||||
| Jamir Hanner, | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | ||||
| Chris Martin, | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||
| Dennis Tinnon, | 7-11 | 0-0 | 0-1 | 5 | 12 | 1 | 3 | 14 |
