Game Hub | NCAAB
away
Cal Poly
(18-14)
|
Sat 17 Dec, 2011 - 10:00 PM EST
65-46
|
home
Fresno State
(11-19)
|
|---|---|---|
|
Arena:
Save Mart Center (Fresno, California)
Attendance:
6,110
|
||
| Final | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| Cal Poly | 30 | 35 | 65 |
| Fresno State | 21 | 25 | 46 |
Player Statistics
Fresno State
| Player | FG | 3PT | FT | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jerry Brown, F | 4-5 | 0-0 | 2-3 | 2 | 10 |
| Steven Shepp, G | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 1 | 6 |
| Jonathan Wills, G | 3-7 | 0-2 | 8-10 | 3 | 14 |
| Kevin Foster, F | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 |
| Tyler Johnson, | 1-5 | 0-4 | 2-2 | 3 | 4 |
| Kevin Olekaibe, G | 3-13 | 1-9 | 0-0 | 1 | 7 |
| Larry McGaughey, | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 3 |
Cal Poly
| Player | FG | 3PT | FT | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Will Donahue, | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 3 |
| David Hanson, F | 5-8 | 1-2 | 1-2 | 1 | 12 |
| Jordan Lewis, | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 4 |
| Kyle Odister, | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 6 |
| Dylan Royer, G | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 1 | 8 |
| Will Taylor, F | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 |
| Matt Titchenal, | 0-5 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 |
| Drake U'u, G | 5-8 | 0-2 | 1-1 | 3 | 11 |
| Chris Eversley, | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 5 |
| Amaurys Fermin, G | 4-7 | 3-4 | 1-3 | 2 | 12 |
| Jamal Johnson, | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 |
| Maliik Love, | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 |
