Roster | Cleveland Cavaliers | NBA
| No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | DOB | College | Exp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Casspi, Omri | F | 6'9" | 225 | 1988-06-22 | None | 3 | |
| 21 | Ellington, Wayne | G | 6'4" | 200 | 1987-11-29 | North Carolina | 3 | |
| 33 | Gee, Alonzo | G-F | 6'6" | 219 | 1987-05-29 | Alabama | 3 | |
| 1 | Gibson, Daniel | G | 6'2" | 200 | 1986-02-27 | Texas | 6 | |
| 2 | Irving, Kyrie | G | 6'3" | 191 | 1992-03-23 | Duke | 1 | |
| 5 | Jones, Kevin | F | 6'8" | 250 | 1989-08-25 | West Virginia | R | |
| 14 | Livingston, Shaun | G | 6'7" | 175 | 1985-09-11 | None | 7 | |
| 0 | Miles, C.J. | G-F | 6'6" | 222 | 1987-03-18 | None | 7 | |
| 20 | Quinn, Chris | G | 6'2" | 175 | 1983-09-27 | Notre Dame | 5 | |
| 15 | Speights, Marreese | F-C | 6'10" | 255 | 1987-08-04 | Florida | 4 | |
| 13 | Thompson, Tristan | F-C | 6'9" | 227 | 1991-03-13 | Texas | 1 | |
| 17 | Varejao, Anderson | F-C | 6'11" | 260 | 1982-09-28 | None | 8 | |
| 3 | Waiters, Dion | G | 6'4" | 221 | 1991-12-10 | Syracuse | R | |
| 4 | Walton, Luke | F | 6'8" | 235 | 1980-03-28 | Arizona | 9 | |
| 40 | Zeller, Tyler | F-C | 7'0" | 250 | 1990-01-17 | North Carolina | R |
Last Updated: 2013-05-24 @ 02:57PM EDT
