| Last 5 Games | ||
|---|---|---|
| Wed, May 15 | at Heat | L 91 - 94 |
| Mon, May 13 | vs. Heat | L 65 - 88 |
| Fri, May 10 | vs. Heat | L 94 - 104 |
| Wed, May 8 | at Heat | L 78 - 115 |
| Mon, May 6 | at Heat | W 93 - 86 |
| Next 5 Games | ||
|---|---|---|
Team Headlines
Thu, Jun 13
| Last 5 Games | ||
|---|---|---|
| Wed, May 15 | at Heat | L 91 - 94 |
| Mon, May 13 | vs. Heat | L 65 - 88 |
| Fri, May 10 | vs. Heat | L 94 - 104 |
| Wed, May 8 | at Heat | L 78 - 115 |
| Mon, May 6 | at Heat | W 93 - 86 |
| Next 5 Games | ||
|---|---|---|
| Player | PTS |
|---|---|
| L. Deng | 16.5 |
| C. Boozer | 16.2 |
| N. Robinson | 13.1 |
| J. Noah | 11.9 |
| R. Hamilton | 9.8 |
| Player | AST |
|---|---|
| K. Hinrich | 5.2 |
| N. Robinson | 4.4 |
| J. Noah | 4.0 |
| L. Deng | 3.0 |
| R. Hamilton | 2.4 |
| Player | STL |
|---|---|
| J. Noah | 1.2 |
| L. Deng | 1.1 |
| K. Hinrich | 1.1 |
| N. Robinson | 1.0 |
| J. Butler | 1.0 |
| Player | BLK |
|---|---|
| J. Noah | 2.1 |
| T. Gibson | 1.4 |
| N. Mohammed | 0.5 |
| C. Boozer | 0.4 |
| J. Butler | 0.4 |
| Player | FT% |
|---|---|
| R. Hamilton | .857 |
| M. Belinelli | .839 |
| L. Deng | .816 |
| J. Butler | .803 |
| N. Robinson | .799 |
| Player | 3PT% |
|---|---|
| N. Robinson | .405 |
| K. Hinrich | .390 |
| J. Butler | .381 |
| M. Belinelli | .357 |
| L. Deng | .322 |
| Team | W | L | GB |
|---|---|---|---|
| Miami Heat | 66 | 16 | 0.0 |
| New York Knicks | 54 | 28 | 12.0 |
| Indiana Pacers | 49 | 32 | 16.5 |
| Brooklyn Nets | 49 | 33 | 17.0 |
| Chicago Bulls | 45 | 37 | 21.0 |
| Atlanta Hawks | 44 | 38 | 22.0 |
| Boston Celtics | 41 | 40 | 24.5 |
| Milwaukee Bucks | 38 | 44 | 28.0 |
| Philadelphia 76ers | 34 | 48 | 32.0 |
| Toronto Raptors | 34 | 48 | 32.0 |
| Detroit Pistons | 29 | 53 | 37.0 |
| Washington Wizards | 29 | 53 | 37.0 |
| Cleveland Cavaliers | 24 | 58 | 42.0 |
| Charlotte Bobcats | 21 | 61 | 45.0 |
| Orlando Magic | 20 | 62 | 46.0 |
| View All Standings |