Roster | Philadelphia 76ers | NBA
| No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | DOB | College | Exp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Allen, Lavoy | F-C | 6'9" | 225 | 1989-02-04 | Temple | 1 | |
| 54 | Brown, Kwame | C | 6'11" | 270 | 1982-03-10 | None | 11 | |
| 33 | Bynum, Andrew | C | 7'0" | 285 | 1987-10-27 | None | 7 | |
| 0 | Hawes, Spencer | C | 7'1" | 245 | 1988-04-28 | Washington | 5 | |
| 14 | Holiday, Justin | F | 6'6" | 185 | 1989-04-05 | Washington | R | |
| 11 | Holiday, Jrue | G | 6'4" | 180 | 1990-06-12 | UCLA | 3 | |
| 7 | Ivey, Royal | G | 6'4" | 215 | 1981-12-20 | Texas | 8 | |
| 31 | Jenkins, Charles | G | 6'3" | 220 | 1989-02-28 | Hofstra | 1 | |
| 5 | Moultrie, Arnett | F | 6'10" | 230 | 1990-11-18 | Mississippi State | R | |
| 23 | Richardson, Jason | G-F | 6'6" | 225 | 1981-01-20 | Michigan State | 11 | |
| 12 | Turner, Evan | G-F | 6'7" | 205 | 1988-10-27 | Ohio State | 2 | |
| 8 | Wilkins, Damien | G-F | 6'6" | 225 | 1980-01-11 | Georgia | 8 | |
| 4 | Wright, Dorell | G-F | 6'9" | 205 | 1985-12-02 | None | 8 | |
| 1 | Young, Nick | G-F | 6'7" | 210 | 1985-06-01 | USC | 5 | |
| 21 | Young, Thaddeus | F | 6'8" | 220 | 1988-06-21 | Georgia Tech | 5 |
Last Updated: 2013-05-23 @ 12:07PM EDT
