- fantasy
- fantasy
- fantasy
- fantasy
- fantasy
- fantasy
- fantasy
- fantasy
- fantasy
- fantasy
- fantasy
- fantasy
- fantasy
- fantasy Fantasy News Provided by Rotowire.com
| Player | PTS |
|---|---|
| C. Anthony | 28.7 |
| J. Smith | 18.1 |
| A. Stoudemire | 14.2 |
| R. Felton | 13.9 |
| T. Chandler | 10.4 |
| Player | REB |
|---|---|
| T. Chandler | 10.7 |
| Q. Richardson | 10.0 |
| C. Anthony | 6.9 |
| K. Martin | 5.3 |
| J. Smith | 5.3 |
| Player | AST |
|---|---|
| R. Felton | 5.5 |
| J. Kidd | 3.3 |
| P. Prigioni | 3.0 |
| J. Smith | 2.7 |
| C. Anthony | 2.6 |
| Player | STL |
|---|---|
| J. Kidd | 1.6 |
| R. Felton | 1.4 |
| J. Smith | 1.3 |
| I. Shumpert | 1.0 |
| K. Martin | 0.9 |
| Player | BLK |
|---|---|
| T. Chandler | 1.1 |
| K. Martin | 0.9 |
| R. Wallace | 0.7 |
| A. Stoudemire | 0.7 |
| M. Camby | 0.6 |
| Player | FG% |
|---|---|
| T. Chandler | .638 |
| K. Martin | .602 |
| A. Stoudemire | .577 |
| K. Thomas | .542 |
| C. Copeland | .479 |
| Player | FT% |
|---|---|
| Q. Richardson | 1.000 |
| S. Novak | .909 |
| P. Prigioni | .880 |
| J. Kidd | .833 |
| C. Anthony | .830 |
| Player | 3PT% |
|---|---|
| K. Thomas | 1.000 |
| S. Novak | .425 |
| C. Copeland | .421 |
| I. Shumpert | .402 |
| P. Prigioni | .396 |
| Team | W | L | GB |
|---|---|---|---|
| Miami Heat | 66 | 16 | 0.0 |
| New York Knicks | 54 | 28 | 12.0 |
| Indiana Pacers | 49 | 32 | 16.5 |
| Brooklyn Nets | 49 | 33 | 17.0 |
| Chicago Bulls | 45 | 37 | 21.0 |
| Atlanta Hawks | 44 | 38 | 22.0 |
| Boston Celtics | 41 | 40 | 24.5 |
| Milwaukee Bucks | 38 | 44 | 28.0 |
| Philadelphia 76ers | 34 | 48 | 32.0 |
| Toronto Raptors | 34 | 48 | 32.0 |
| Detroit Pistons | 29 | 53 | 37.0 |
| Washington Wizards | 29 | 53 | 37.0 |
| Cleveland Cavaliers | 24 | 58 | 42.0 |
| Charlotte Bobcats | 21 | 61 | 45.0 |
| Orlando Magic | 20 | 62 | 46.0 |
| View All Standings |