| Last 5 Games | ||
|---|---|---|
| Wed, Apr 17 | vs. Warriors | L 88 - 99 |
| Tue, Apr 16 | at Clippers | L 77 - 93 |
| Sun, Apr 14 | at Nuggets | L 109 - 118 |
| Fri, Apr 12 | vs. Thunder | L 90 - 106 |
| Wed, Apr 10 | vs. Lakers | L 106 - 113 |
| Next 5 Games | ||
|---|---|---|
Team Headlines
Tue, Jun 11
Wed, May 29
| Last 5 Games | ||
|---|---|---|
| Wed, Apr 17 | vs. Warriors | L 88 - 99 |
| Tue, Apr 16 | at Clippers | L 77 - 93 |
| Sun, Apr 14 | at Nuggets | L 109 - 118 |
| Fri, Apr 12 | vs. Thunder | L 90 - 106 |
| Wed, Apr 10 | vs. Lakers | L 106 - 113 |
| Next 5 Games | ||
|---|---|---|
| Player | PTS |
|---|---|
| L. Aldridge | 21.1 |
| D. Lillard | 19.0 |
| W. Matthews | 14.8 |
| N. Batum | 14.3 |
| J. Hickson | 12.7 |
| Player | REB |
|---|---|
| J. Hickson | 10.4 |
| L. Aldridge | 9.1 |
| N. Batum | 5.6 |
| M. Leonard | 3.7 |
| D. Lillard | 3.1 |
| Player | AST |
|---|---|
| D. Lillard | 6.5 |
| N. Batum | 4.9 |
| E. Maynor | 2.8 |
| L. Aldridge | 2.6 |
| W. Matthews | 2.5 |
| Player | STL |
|---|---|
| W. Matthews | 1.3 |
| N. Batum | 1.2 |
| D. Lillard | 0.9 |
| L. Aldridge | 0.8 |
| R. Price | 0.7 |
| Player | BLK |
|---|---|
| L. Aldridge | 1.2 |
| N. Batum | 1.1 |
| J. Hickson | 0.6 |
| M. Leonard | 0.6 |
| W. Matthews | 0.3 |
| Player | FG% |
|---|---|
| J. Hickson | .562 |
| M. Leonard | .545 |
| L. Aldridge | .484 |
| W. Matthews | .436 |
| D. Lillard | .429 |
| Player | FT% |
|---|---|
| N. Batum | .848 |
| D. Lillard | .844 |
| L. Aldridge | .810 |
| M. Leonard | .809 |
| W. Matthews | .797 |
| Player | 3PT% |
|---|---|
| M. Leonard | .429 |
| W. Matthews | .398 |
| N. Batum | .372 |
| D. Lillard | .368 |
| E. Maynor | .354 |
| Team | W | L | GB |
|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | 60 | 22 | 0.0 |
| San Antonio Spurs | 58 | 24 | 2.0 |
| Denver Nuggets | 57 | 25 | 3.0 |
| Los Angeles Clippers | 56 | 26 | 4.0 |
| Memphis Grizzlies | 56 | 26 | 4.0 |
| Golden State Warriors | 47 | 35 | 13.0 |
| Los Angeles Lakers | 45 | 37 | 15.0 |
| Houston Rockets | 45 | 37 | 15.0 |
| Utah Jazz | 43 | 39 | 17.0 |
| Dallas Mavericks | 41 | 41 | 19.0 |
| Portland Trail Blazers | 33 | 49 | 27.0 |
| Minnesota Timberwolves | 31 | 51 | 29.0 |
| Sacramento Kings | 28 | 54 | 32.0 |
| New Orleans Hornets | 27 | 55 | 33.0 |
| Phoenix Suns | 25 | 57 | 35.0 |
| View All Standings |