Injuries
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| Carlos Delfino | Fractured right foot | Day-to-day | Friday, May 3 |
| Royce White | Migraines | Day-to-day | Saturday, November 3 |
Last Updated: 2013-05-20 @ 02:02AM EDT
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| Carlos Delfino | Fractured right foot | Day-to-day | Friday, May 3 |
| Royce White | Migraines | Day-to-day | Saturday, November 3 |
| Player | PTS |
|---|---|
| J. Harden | 25.9 |
| C. Parsons | 15.5 |
| J. Lin | 13.4 |
| C. Delfino | 10.6 |
| O. Asik | 10.1 |
| Player | REB |
|---|---|
| O. Asik | 11.7 |
| C. Parsons | 5.3 |
| J. Harden | 4.9 |
| G. Smith | 4.6 |
| T. Robinson | 4.5 |
| Player | AST |
|---|---|
| J. Lin | 6.1 |
| J. Harden | 5.8 |
| C. Parsons | 3.5 |
| P. Beverley | 2.9 |
| A. Brooks | 2.2 |
| Player | STL |
|---|---|
| J. Harden | 1.8 |
| J. Lin | 1.6 |
| C. Parsons | 1.0 |
| C. Delfino | 1.0 |
| P. Beverley | 0.9 |
| Player | BLK |
|---|---|
| O. Asik | 1.1 |
| T. Jones | 1.0 |
| F. Garcia | 0.7 |
| G. Smith | 0.6 |
| P. Beverley | 0.5 |
| Player | FG% |
|---|---|
| G. Smith | .620 |
| O. Asik | .541 |
| S. Machado | .500 |
| C. Parsons | .486 |
| T. Jones | .457 |
| Player | FT% |
|---|---|
| T. Ohlbrecht | 1.000 |
| S. Machado | 1.000 |
| J. Anderson | .857 |
| C. Delfino | .857 |
| F. Garcia | .857 |
| Player | 3PT% |
|---|---|
| C. Parsons | .385 |
| P. Beverley | .375 |
| C. Delfino | .375 |
| F. Garcia | .374 |
| A. Brooks | .373 |
| Team | W | L | GB |
|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | 60 | 22 | 0.0 |
| San Antonio Spurs | 58 | 24 | 2.0 |
| Denver Nuggets | 57 | 25 | 3.0 |
| Los Angeles Clippers | 56 | 26 | 4.0 |
| Memphis Grizzlies | 56 | 26 | 4.0 |
| Golden State Warriors | 47 | 35 | 13.0 |
| Los Angeles Lakers | 45 | 37 | 15.0 |
| Houston Rockets | 45 | 37 | 15.0 |
| Utah Jazz | 43 | 39 | 17.0 |
| Dallas Mavericks | 41 | 41 | 19.0 |
| Portland Trail Blazers | 33 | 49 | 27.0 |
| Minnesota Timberwolves | 31 | 51 | 29.0 |
| Sacramento Kings | 28 | 54 | 32.0 |
| New Orleans Hornets | 27 | 55 | 33.0 |
| Phoenix Suns | 25 | 57 | 35.0 |
| View All Standings |