Roster | Golden State Warriors | NBA
| No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | DOB | College | Exp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Barnes, Harrison | F | 6'8" | 210 | 1992-05-30 | North Carolina | R | |
| 20 | Bazemore, Kent | G-F | 6'5" | 195 | 1989-07-01 | Old Dominion | R | |
| 15 | Biedrins, Andris | C | 7'0" | 240 | 1986-04-02 | None | 8 | |
| 12 | Bogut, Andrew | C | 7'0" | 260 | 1984-11-28 | Utah | 7 | |
| 30 | Curry, Stephen | G | 6'3" | 185 | 1988-03-14 | Davidson | 3 | |
| 31 | Ezeli, Festus | C | 6'11" | 255 | 1989-10-21 | Vanderbilt | R | |
| 23 | Green, Draymond | F | 6'7" | 230 | 1990-03-04 | Michigan State | R | |
| 2 | Jack, Jarrett | G | 6'3" | 197 | 1983-10-28 | Georgia Tech | 7 | |
| 44 | Jefferson, Richard | F | 6'7" | 230 | 1980-06-21 | Arizona | 11 | |
| 27 | Jones, Dwayne | F-C | 6'11" | 248 | 1983-06-09 | St. Joseph's | 5 | |
| 7 | Landry, Carl | F | 6'9" | 248 | 1983-09-19 | Purdue | 5 | |
| 10 | Lee, David | F-C | 6'9" | 240 | 1983-04-29 | Florida | 7 | |
| 1 | Machado, Scott | G | 6'1" | 205 | 1990-06-08 | Iona | R | |
| 4 | Rush, Brandon | G | 6'6" | 210 | 1985-07-07 | Kansas | 4 | |
| 11 | Thompson, Klay | G-F | 6'7" | 205 | 1990-02-08 | Washington State | 1 |
Last Updated: 2013-05-23 @ 07:38AM EDT
