Injuries
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|
Last Updated: 2013-05-20 @ 05:59PM EDT
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|
| Player | PTS |
|---|---|
| L. James | 26.8 |
| D. Wade | 21.2 |
| C. Bosh | 16.6 |
| R. Allen | 10.9 |
| M. Chalmers | 8.6 |
| Player | REB |
|---|---|
| L. James | 8.0 |
| C. Bosh | 6.8 |
| U. Haslem | 5.4 |
| D. Wade | 5.0 |
| C. Andersen | 4.1 |
| Player | AST |
|---|---|
| L. James | 7.3 |
| D. Wade | 5.1 |
| M. Chalmers | 3.5 |
| N. Cole | 2.1 |
| R. Allen | 1.7 |
| Player | STL |
|---|---|
| D. Wade | 1.9 |
| L. James | 1.7 |
| M. Chalmers | 1.5 |
| C. Bosh | 0.9 |
| R. Allen | 0.8 |
| Player | BLK |
|---|---|
| C. Bosh | 1.4 |
| C. Andersen | 1.0 |
| L. James | 0.9 |
| S. Battier | 0.8 |
| D. Wade | 0.8 |
| Player | FG% |
|---|---|
| C. Andersen | .577 |
| L. James | .565 |
| C. Bosh | .535 |
| J. Howard | .526 |
| D. Wade | .521 |
| Player | FT% |
|---|---|
| J. Howard | 1.000 |
| R. Allen | .886 |
| S. Battier | .842 |
| C. Bosh | .798 |
| M. Chalmers | .795 |
| Player | 3PT% |
|---|---|
| C. Andersen | .667 |
| S. Battier | .430 |
| R. Allen | .419 |
| M. Miller | .417 |
| M. Chalmers | .409 |
| Team | W | L | GB |
|---|---|---|---|
| Miami Heat | 66 | 16 | 0.0 |
| New York Knicks | 54 | 28 | 12.0 |
| Indiana Pacers | 49 | 32 | 16.5 |
| Brooklyn Nets | 49 | 33 | 17.0 |
| Chicago Bulls | 45 | 37 | 21.0 |
| Atlanta Hawks | 44 | 38 | 22.0 |
| Boston Celtics | 41 | 40 | 24.5 |
| Milwaukee Bucks | 38 | 44 | 28.0 |
| Philadelphia 76ers | 34 | 48 | 32.0 |
| Toronto Raptors | 34 | 48 | 32.0 |
| Detroit Pistons | 29 | 53 | 37.0 |
| Washington Wizards | 29 | 53 | 37.0 |
| Cleveland Cavaliers | 24 | 58 | 42.0 |
| Charlotte Bobcats | 21 | 61 | 45.0 |
| Orlando Magic | 20 | 62 | 46.0 |
| View All Standings |