| Last 5 Games | ||
|---|---|---|
| Wed, Apr 17 | vs. Cavaliers | W 105 - 98 |
| Mon, Apr 15 | vs. Knicks | W 106 - 95 |
| Sat, Apr 13 | vs. Bucks | W 95 - 85 |
| Fri, Apr 12 | at Pistons | L 93 - 113 |
| Tue, Apr 9 | at Grizzlies | L 75 - 94 |
| Next 5 Games | ||
|---|---|---|
Team Headlines
Tue, May 14
Wed, Apr 24
| Last 5 Games | ||
|---|---|---|
| Wed, Apr 17 | vs. Cavaliers | W 105 - 98 |
| Mon, Apr 15 | vs. Knicks | W 106 - 95 |
| Sat, Apr 13 | vs. Bucks | W 95 - 85 |
| Fri, Apr 12 | at Pistons | L 93 - 113 |
| Tue, Apr 9 | at Grizzlies | L 75 - 94 |
| Next 5 Games | ||
|---|---|---|
| Player | PTS |
|---|---|
| K. Walker | 17.7 |
| G. Henderson | 15.5 |
| R. Sessions | 14.4 |
| B. Gordon | 11.2 |
| B. Mullens | 10.6 |
| Player | REB |
|---|---|
| B. Biyombo | 7.3 |
| B. Mullens | 6.4 |
| M. Kidd-Gilchrist | 5.8 |
| J. McRoberts | 4.9 |
| B. Haywood | 4.8 |
| Player | AST |
|---|---|
| K. Walker | 5.7 |
| R. Sessions | 3.8 |
| G. Henderson | 2.6 |
| J. McRoberts | 2.1 |
| J. Pargo | 2.1 |
| Player | STL |
|---|---|
| K. Walker | 2.0 |
| G. Henderson | 1.0 |
| R. Sessions | 0.8 |
| M. Kidd-Gilchrist | 0.7 |
| B. Mullens | 0.6 |
| Player | BLK |
|---|---|
| B. Biyombo | 1.8 |
| M. Kidd-Gilchrist | 0.9 |
| B. Haywood | 0.8 |
| D. Diop | 0.7 |
| T. Thomas | 0.6 |
| Player | FG% |
|---|---|
| M. Kidd-Gilchrist | .458 |
| J. McRoberts | .455 |
| B. Biyombo | .451 |
| G. Henderson | .447 |
| R. Williams | .432 |
| Player | FT% |
|---|---|
| J. Pargo | .923 |
| B. Gordon | .843 |
| R. Sessions | .839 |
| T. Thomas | .839 |
| G. Henderson | .824 |
| Player | 3PT% |
|---|---|
| B. Gordon | .387 |
| T. Thomas | .375 |
| J. Taylor | .344 |
| J. Pargo | .336 |
| G. Henderson | .330 |
| Team | W | L | GB |
|---|---|---|---|
| Miami Heat | 66 | 16 | 0.0 |
| New York Knicks | 54 | 28 | 12.0 |
| Indiana Pacers | 49 | 32 | 16.5 |
| Brooklyn Nets | 49 | 33 | 17.0 |
| Chicago Bulls | 45 | 37 | 21.0 |
| Atlanta Hawks | 44 | 38 | 22.0 |
| Boston Celtics | 41 | 40 | 24.5 |
| Milwaukee Bucks | 38 | 44 | 28.0 |
| Philadelphia 76ers | 34 | 48 | 32.0 |
| Toronto Raptors | 34 | 48 | 32.0 |
| Detroit Pistons | 29 | 53 | 37.0 |
| Washington Wizards | 29 | 53 | 37.0 |
| Cleveland Cavaliers | 24 | 58 | 42.0 |
| Charlotte Bobcats | 21 | 61 | 45.0 |
| Orlando Magic | 20 | 62 | 46.0 |
| View All Standings |